Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Langend.-D.-moor II | 12 | 144:36 | 20:4 | 107,131 | |||
2 | Büppel II | 12 | 102:74 | 18:6 | 28,048 | |||
3 | Jeddeloh | 12 | 67:82 | 13:11 | -14,149 | |||
4 | Roggenm-KlauhörnII | 12 | 71:101 | 11:13 | -30,037 | |||
5 | Wemkendorf | 12 | 69:105 | 10:14 | -36,007 | |||
6 | Leuchtenburg II | 12 | 76:92 | 7:17 | -15,117 | |||
7 | Wittenheim | 12 | 67:106 | 5:19 | -39,019 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 14 | 23.03.2014 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Roggenm-KlauhörnII | : | Leuchtenburg II | 1,088 | 7:6 | 2:0 | 1,032 | 1,065 | 5,002 | -6,011 | |
Büppel II | : | Jeddeloh | -5,036 | 0:5 | 0:2 | -2,012 | -2,029 | 0,065 | -1,060 | |
Wittenheim | : | Langend.-D.-moor II | -5,083 | 5:11 | 0:2 | 5,040 | -8,051 | 0,027 | -2,099 | |
Spielfrei: Wemkendorf |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 29.09.2013 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Wemkendorf | : | Leuchtenburg II | 2,093 | 11:9 | 2:0 | -3,048 | -6,006 | 7,097 | 4,050 | |
Büppel II | : | Langend.-D.-moor II | 3,092 | 5:1 | 2:0 | -0,063 | -1,032 | 5,082 | -0,045 | |
Wittenheim | : | Roggenm-KlauhörnII | -8,043 | 0:8 | 0:2 | 0,050 | -6,065 | 0,008 | -2,036 | |
Spielfrei: Jeddeloh | ||||||||||
Spieltag 2 | 06.10.2013 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Roggenm-KlauhörnII | : | Wemkendorf | -10,004 | 1:11 | 0:2 | 1,121 | -2,025 | -2,060 | -7,040 | |
Leuchtenburg II | : | Büppel II | 1,065 | 12:11 | 2:0 | -6,061 | 4,065 | 8,042 | -4,131 | |
Langend.-D.-moor II | : | Jeddeloh | 8,013 | 8:0 | 2:0 | 5,001 | -0,080 | 0,042 | 3,050 | |
Spielfrei: Wittenheim | ||||||||||
Spieltag 3 | 20.10.2013 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Wemkendorf | : | Wittenheim | -10,127 | 1:12 | 0:2 | -6,081 | -4,059 | -1,022 | 1,035 | |
Jeddeloh | : | Leuchtenburg II | 1,145 | 4:2 | 2:0 | 1,116 | 2,149 | -0,087 | -2,033 | |
Büppel II | : | Roggenm-KlauhörnII | 9,023 | 9:0 | 2:0 | 0,063 | 0,029 | 3,025 | 5,056 | |
Spielfrei: Langend.-D.-moor II | ||||||||||
Spieltag 4 | 03.11.2013 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Roggenm-KlauhörnII | : | Jeddeloh | 10,000 | 10:0 | 2:0 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | |
Leuchtenburg II | : | Wittenheim | 16,145 | 17:0 | 2:0 | 4,027 | -0,045 | 7,073 | 5,090 | |
Langend.-D.-moor II | : | Wemkendorf | 10,000 | 10:0 | 2:0 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | |
Spielfrei: Büppel II | ||||||||||
Spieltag 5 | 10.11.2013 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Langend.-D.-moor II | : | Leuchtenburg II | 2,035 | 4:2 | 2:0 | 1,070 | -0,077 | 3,045 | -2,003 | |
Jeddeloh | : | Wemkendorf | 10,000 | 10:0 | 2:0 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | |
Wittenheim | : | Büppel II | -3,092 | 10:13 | 0:2 | 0,080 | -3,115 | 9,076 | -9,133 | |
Spielfrei: Roggenm-KlauhörnII | ||||||||||
Spieltag 6 | 01.12.2013 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Roggenm-KlauhörnII | : | Langend.-D.-moor II | -21,055 | 0:21 | 0:2 | -3,108 | -3,059 | -12,138 | -1,050 | |
Büppel II | : | Wemkendorf | 6,115 | 15:8 | 2:0 | 7,082 | -2,065 | -6,048 | 7,146 | |
Wittenheim | : | Jeddeloh | -3,059 | 3:6 | 0:2 | 1,055 | -2,104 | 2,011 | -4,021 | |
Spielfrei: Leuchtenburg II | ||||||||||
Spieltag 7 | 15.12.2013 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Roggenm-KlauhörnII | : | Leuchtenburg II | 10,140 | 10:0 | 2:0 | 2,027 | 7,145 | 0,056 | 0,062 | |
Langend.-D.-moor II | : | Wittenheim | 7,112 | 8:0 | 2:0 | 0,012 | 8,010 | -0,037 | -0,023 | |
Jeddeloh | : | Büppel II | -10,000 | 0:10 | 0:2 | -2,075 | -2,075 | -2,075 | -2,075 | |
Spielfrei: Wemkendorf | ||||||||||
Spieltag 8 | 05.01.2014 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Wemkendorf | : | Leuchtenburg II | 5,032 | 9:4 | 2:0 | 0,045 | -4,024 | 5,129 | 3,032 | |
Roggenm-KlauhörnII | : | Wittenheim | -21,056 | 0:21 | 0:2 | -8,061 | -2,049 | -3,052 | -7,044 | |
Langend.-D.-moor II | : | Büppel II | 18,023 | 22:4 | 2:0 | -4,057 | 2,131 | 18,020 | 1,079 | |
Spielfrei: Jeddeloh | ||||||||||
Spieltag 9 | 19.01.2014 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Wemkendorf | : | Roggenm-KlauhörnII | -0,066 | 5:6 | 1:1 | 1,090 | 1,010 | -6,036 | 3,020 | |
Jeddeloh | : | Langend.-D.-moor II | 2,091 | 9:7 | 2:0 | 3,130 | 6,009 | -3,037 | -4,011 | |
Büppel II | : | Leuchtenburg II | 1,101 | 6:4 | 2:0 | 5,022 | 1,031 | -1,125 | -2,127 | |
Spielfrei: Wittenheim | ||||||||||
Spieltag 10 | 26.01.2014 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Roggenm-KlauhörnII | : | Büppel II | -6,085 | 2:9 | 0:2 | -4,049 | 1,073 | 1,065 | -5,024 | |
Jeddeloh | : | Leuchtenburg II | 0,006 | 3:3 | 1:1 | 1,014 | -3,000 | 2,107 | -0,115 | |
Wittenheim | : | Wemkendorf | 0,130 | 4:3 | 1:1 | 1,104 | 2,089 | -2,068 | -0,145 | |
Spielfrei: Langend.-D.-moor II | ||||||||||
Spieltag 11 | 09.02.2014 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Wemkendorf | : | Langend.-D.-moor II | -12,095 | 4:16 | 0:2 | -10,038 | -6,077 | -0,027 | 4,047 | |
Roggenm-KlauhörnII | : | Jeddeloh | 23,009 | 23:0 | 2:0 | 1,048 | 4,058 | 8,058 | 8,145 | |
Leuchtenburg II | : | Wittenheim | 4,051 | 9:4 | 2:0 | 2,004 | 6,073 | -4,111 | 0,085 | |
Spielfrei: Büppel II | ||||||||||
Spieltag 12 | 23.02.2014 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Leuchtenburg II | : | Langend.-D.-moor II | -12,038 | 3:15 | 0:2 | -1,133 | -3,044 | -10,051 | 3,040 | |
Jeddeloh | : | Wemkendorf | -7,042 | 5:12 | 0:2 | -7,021 | -3,020 | 5,058 | -2,059 | |
Büppel II | : | Wittenheim | 2,019 | 6:4 | 2:0 | -2,040 | 0,069 | -2,053 | 6,043 | |
Spielfrei: Roggenm-KlauhörnII | ||||||||||
Spieltag 13 | 09.03.2014 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Wemkendorf | : | Büppel II | -9,095 | 0:9 | 0:2 | -2,050 | 0,005 | -4,010 | -3,040 | |
Langend.-D.-moor II | : | Roggenm-KlauhörnII | 16,010 | 16:0 | 2:0 | 2,064 | 3,021 | 1,010 | 9,065 | |
Jeddeloh | : | Wittenheim | 20,028 | 20:0 | 2:0 | 2,108 | 7,143 | 4,070 | 5,007 | |
Spielfrei: Leuchtenburg II | ||||||||||
Spieltag 14 | 23.03.2014 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Roggenm-KlauhörnII | : | Leuchtenburg II | 1,088 | 7:6 | 2:0 | 1,032 | 1,065 | 5,002 | -6,011 | |
Büppel II | : | Jeddeloh | -5,036 | 0:5 | 0:2 | -2,012 | -2,029 | 0,065 | -1,060 | |
Wittenheim | : | Langend.-D.-moor II | -5,083 | 5:11 | 0:2 | 5,040 | -8,051 | 0,027 | -2,099 | |
Spielfrei: Wemkendorf |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Langend.-D.-moor II | - | 2. Holz | 39:7 | 20:4 | 32,034 | |
2 | Langend.-D.-moor II | - | 1. Gummi | 52:6 | 18:6 | 45,149 | |
3 | Büppel II | - | 2. Gummi | 45:6 | 17:7 | 39,037 | |
4 | Büppel II | - | 1. Holz | 33:5 | 17:7 | 27,114 | |
5 | Langend.-D.-moor II | - | 2. Gummi | 25:10 | 16:8 | 15,061 | |
6 | Langend.-D.-moor II | - | 1. Holz | 28:14 | 16:8 | 14,037 | |
7 | Wittenheim | - | 1. Holz | 26:9 | 15:9 | 17,060 | |
8 | Wemkendorf | - | 2. Gummi | 27:16 | 15:9 | 10,092 | |
9 | Leuchtenburg II | - | 2. Gummi | 23:12 | 15:9 | 10,079 | |
10 | Wittenheim | - | 1. Gummi | 24:15 | 15:9 | 9,036 | |
11 | Roggenm-KlauhörnII | - | 2. Holz | 24:12 | 13:11 | 11,138 | |
12 | Jeddeloh | - | 2. Holz | 25:16 | 13:11 | 9,061 | |
13 | Leuchtenburg II | - | 2. Holz | 25:18 | 12:12 | 7,066 | |
14 | Roggenm-KlauhörnII | - | 1. Gummi | 24:25 | 12:12 | 0,149 | |
15 | Jeddeloh | - | 1. Holz | 14:20 | 12:12 | -5,120 | |
16 | Roggenm-KlauhörnII | - | 1. Holz | 9:21 | 12:12 | -12,032 | |
17 | Wemkendorf | - | 1. Gummi | 25:22 | 11:13 | 2,099 | |
18 | Jeddeloh | - | 1. Gummi | 15:20 | 11:13 | -4,140 | |
19 | Büppel II | - | 2. Holz | 8:15 | 9:15 | -6,081 | |
20 | Jeddeloh | - | 2. Gummi | 13:27 | 9:15 | -13,100 | |
21 | Wemkendorf | - | 2. Holz | 9:29 | 9:15 | -19,130 | |
22 | Büppel II | - | 1. Gummi | 16:48 | 9:15 | -32,022 | |
23 | Leuchtenburg II | - | 1. Gummi | 18:40 | 8:16 | -21,121 | |
24 | Wittenheim | - | 2. Holz | 10:45 | 8:16 | -34,088 | |
25 | Leuchtenburg II | - | 1. Holz | 10:22 | 7:17 | -11,141 | |
26 | Roggenm-KlauhörnII | - | 2. Gummi | 14:45 | 7:17 | -30,142 | |
27 | Wemkendorf | - | 1. Holz | 9:38 | 5:19 | -29,068 | |
28 | Wittenheim | - | 2. Gummi | 7:38 | 5:19 | -31,027 |