E-Mail: Passwort:

Ergebnisse

Für: AMM/ WAT / 5.Kreisklasse Ammerland/Waterkant Männer I (4 Werfer)

Abwurf 13:00 spätestens 13:30 Uhr Abwurf 12:30 Specken II


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Entwickler des Ligensystems


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •   Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg

Platz Mannschaft Anzahl Spiele Schoet Punkte Ergebnis
1 Howiek II 16 92:6 30:2 86 509
2 Stapel III 16 105:1 29:3 104 589
3 Dänikhorst II 16 24:42 16:14 -18 117
4 Holtange II 16 26:50 15:15 -24 -146
5 Westerloy III 16 28:30 12:20 -2 170
6 Specken II 16 22:47 12:20 -25 -209
7 Büppel III 16 26:57 12:20 -31 -351
8 Westerst-feld-Iho... 16 16:55 11:21 -39 -507
9 Tarbarg II 16 9:60 5:27 -51 -172

Aktueller Spieltag
Spieltag 18 17.03.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Westerloy III : Specken II3,138 3:0 2:0
Stapel III : Westerst-feld-Ihorst II7,025 7:0 2:0
Tarbarg II : Büppel III-4,000 0:4 0:2
Holtange II : Howiek II-9,041 0:9 0:2
Spielfrei: Dänikhorst II

Ergebnisse aller Spieltage
Spieltag 1 01.10.2023 Ergebnis Schoet Punkte
Stapel III : Howiek II-1,050 0:1 0:2
Büppel III : Dänikhorst II0,010 0:0 1:1
Specken II : Holtange II-5,000 0:5 0:2
Westerst-feld-Ihorst II : Tarbarg II5,000 5:0 2:0
Spielfrei: Westerloy III
Spieltag 2 08.10.2023 Ergebnis Schoet Punkte
Büppel III : Stapel III-11,020 0:11 0:2
Holtange II : Tarbarg II5,000 5:0 2:0
Dänikhorst II : Howiek II-10,019 0:10 0:2
Westerst-feld-Ihorst II : Westerloy III-8,043 0:8 0:2
Spielfrei: Specken II
Spieltag 3 15.10.2023 Ergebnis Schoet Punkte
Westerloy III : Büppel III3,099 3:0 2:0
Howiek II : Westerst-feld-Ihorst II15,109 15:0 2:0
Tarbarg II : Specken II-5,000 0:5 0:2
Holtange II : Dänikhorst II-5,000 0:5 0:2
Spielfrei: Stapel III
Spieltag 4 05.11.2023 Ergebnis Schoet Punkte
Westerloy III : Stapel III-3,009 0:3 0:2
Büppel III : Holtange II6,069 6:0 2:0
Specken II : Howiek II-9,034 0:9 0:2
Dänikhorst II : Tarbarg II1,042 1:0 2:0
Spielfrei: Westerst-feld-Ihorst II
Spieltag 5 12.11.2023 Ergebnis Schoet Punkte
Howiek II : Büppel III2,146 2:0 2:0
Specken II : Westerst-feld-Ihorst II0,038 0:0 1:1
Holtange II : Westerloy III5,000 5:0 2:0
Dänikhorst II : Stapel III-6,040 0:6 0:2
Spielfrei: Tarbarg II
Spieltag 6 18.11.2023 Ergebnis Schoet Punkte
Tarbarg II : Westerloy III5,000 5:0 2:0
Specken II : Büppel III5,000 5:0 2:0
Holtange II : Stapel III-0,040 0:0 1:1
Westerst-feld-Ihorst II : Dänikhorst II4,000 4:0 2:0
Spielfrei: Howiek II
Spieltag 7 03.12.2023 Ergebnis Schoet Punkte
Westerloy III : Dänikhorst II-1,055 0:1 0:2
Stapel III : Specken II5,000 5:0 2:0
Howiek II : Tarbarg II5,000 5:0 2:0
Büppel III : Westerst-feld-Ihorst II6,042 6:0 2:0
Spielfrei: Holtange II
Spieltag 8 10.12.2023 Ergebnis Schoet Punkte
Westerloy III : Howiek II-1,002 0:1 0:2
Tarbarg II : Stapel III-7,083 0:7 0:2
Holtange II : Westerst-feld-Ihorst II3,110 3:0 2:0
Dänikhorst II : Specken II5,057 5:0 2:0
Spielfrei: Büppel III
Spieltag 9 17.12.2023 Ergebnis Schoet Punkte
Howiek II : Holtange II11,059 11:0 2:0
Büppel III : Tarbarg II5,000 5:0 2:0
Specken II : Westerloy III3,036 3:0 2:0
Westerst-feld-Ihorst II : Stapel III-7,067 0:7 0:2
Spielfrei: Dänikhorst II
Spieltag 10 07.01.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Howiek II : Stapel III-6,080 0:6 0:2
Tarbarg II : Westerst-feld-Ihorst II-3,009 0:3 0:2
Holtange II : Specken II-4,082 0:4 0:2
Dänikhorst II : Büppel III2,013 2:0 2:0
Spielfrei: Westerloy III
Spieltag 11 21.01.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Westerloy III : Westerst-feld-Ihorst II1,035 1:0 2:0
Stapel III : Büppel III17,086 17:0 2:0
Howiek II : Dänikhorst II4,000 4:0 2:0
Tarbarg II : Holtange II4,090 4:0 2:0
Spielfrei: Specken II
Spieltag 12 28.01.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Büppel III : Westerloy III5,000 5:0 2:0
Specken II : Tarbarg II-0,014 0:0 1:1
Dänikhorst II : Holtange II0,000 0:0 0:0
Westerst-feld-Ihorst II : Howiek II-6,024 0:6 0:2
Spielfrei: Stapel III
Spieltag 13 11.02.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Stapel III : Westerloy III5,000 5:0 2:0
Howiek II : Specken II6,033 6:0 2:0
Tarbarg II : Dänikhorst II-4,109 0:4 0:2
Holtange II : Büppel III5,000 5:0 2:0
Spielfrei: Westerst-feld-Ihorst II
Spieltag 14 18.02.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Westerloy III : Holtange II-1,065 0:1 0:2
Stapel III : Dänikhorst II9,040 9:0 2:0
Büppel III : Howiek II-7,004 0:7 0:2
Westerst-feld-Ihorst II : Specken II4,031 4:0 2:0
Spielfrei: Tarbarg II
Spieltag 15 25.02.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Westerloy III : Tarbarg II4,000 4:0 2:0
Stapel III : Holtange II11,076 11:0 2:0
Büppel III : Specken II-5,000 0:5 0:2
Dänikhorst II : Westerst-feld-Ihorst II0,022 0:0 1:1
Spielfrei: Howiek II
Spieltag 16 03.03.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Tarbarg II : Howiek II-5,000 0:5 0:2
Specken II : Stapel III-4,040 0:4 0:2
Dänikhorst II : Westerloy III-9,090 0:9 0:2
Westerst-feld-Ihorst II : Büppel III0,104 0:0 1:1
Spielfrei: Holtange II
Spieltag 17 10.03.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Stapel III : Tarbarg II7,033 7:0 2:0
Howiek II : Westerloy III1,068 1:0 2:0
Specken II : Dänikhorst II-6,018 0:6 0:2
Westerst-feld-Ihorst II : Holtange II-2,136 0:2 0:2
Spielfrei: Büppel III
Spieltag 18 17.03.2024 Ergebnis Schoet Punkte
Westerloy III : Specken II3,138 3:0 2:0
Stapel III : Westerst-feld-Ihorst II7,025 7:0 2:0
Tarbarg II : Büppel III-4,000 0:4 0:2
Holtange II : Howiek II-9,041 0:9 0:2
Spielfrei: Dänikhorst II