Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Moorburg/Hollriede | 8 | 39:2 | 14:2 | 37 | 400 | ||
2 | Westerstederfeld-... | 8 | 43:9 | 14:2 | 34 | 292 | ||
3 | Halsbek | 8 | 62:1 | 13:3 | 61 | 92 | ||
4 | Büppel | 8 | 31:7 | 10:6 | 24 | 134 | ||
5 | Halsbek II | 8 | 29:10 | 7:9 | 19 | -163 | ||
6 | Wemkendorf | 8 | 10:34 | 6:10 | -24 | -74 | ||
7 | Grünenkamp | 8 | 9:54 | 4:12 | -45 | -417 | ||
8 | Haarenstroth | 8 | 2:44 | 3:13 | -42 | -59 | ||
9 | Streek-Hohenberge | 8 | 0:64 | 1:15 | -64 | -205 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 9 | 08.03.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Halsbek II | : | Haarenstroth | -2,130 | 0:2 | 0:2 | |
Büppel | : | Westerstederfeld-Ihorst | -2,020 | 0:2 | 0:2 | |
Wemkendorf | : | Streek-Hohenberge | 2,029 | 2:0 | 2:0 | |
Halsbek | : | Moorburg/Hollriede | -1,100 | 0:1 | 0:2 | |
Spielfrei: Grünenkamp |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 05.10.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Büppel | : | Grünenkamp | 8,076 | 8:0 | 2:0 | |
Wemkendorf | : | Haarenstroth | 3,141 | 3:0 | 2:0 | |
Halsbek | : | Westerstederfeld-Ihorst | 9,017 | 9:0 | 2:0 | |
Moorburg/Hollriede | : | Halsbek II | 4,130 | 4:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Streek-Hohenberge | ||||||
Spieltag 2 | 19.10.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Grünenkamp | : | Halsbek II | -13,080 | 0:13 | 0:2 | |
Büppel | : | Moorburg/Hollriede | -5,017 | 0:5 | 0:2 | |
Halsbek | : | Streek-Hohenberge | 21,021 | 21:0 | 2:0 | |
Haarenstroth | : | Westerstederfeld-Ihorst | -12,010 | 0:12 | 0:2 | |
Spielfrei: Wemkendorf | ||||||
Spieltag 3 | 02.11.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Halsbek II | : | Halsbek | -2,051 | 0:2 | 0:2 | |
Westerstederfeld-Ihorst | : | Wemkendorf | 7,147 | 7:0 | 2:0 | |
Streek-Hohenberge | : | Büppel | -10,030 | 0:10 | 0:2 | |
Haarenstroth | : | Grünenkamp | -5,033 | 0:5 | 0:2 | |
Spielfrei: Moorburg/Hollriede | ||||||
Spieltag 4 | 23.11.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Grünenkamp | : | Westerstederfeld-Ihorst | -8,050 | 0:8 | 0:2 | |
Büppel | : | Haarenstroth | 9,030 | 9:0 | 2:0 | |
Wemkendorf | : | Halsbek II | -3,040 | 0:3 | 0:2 | |
Moorburg/Hollriede | : | Streek-Hohenberge | 4,000 | 4:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Halsbek | ||||||
Spieltag 5 | 14.12.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Halsbek II | : | Büppel | 0,033 | 0:0 | 1:1 | |
Grünenkamp | : | Moorburg/Hollriede | -11,050 | 0:11 | 0:2 | |
Wemkendorf | : | Halsbek | -10,021 | 0:10 | 0:2 | |
Haarenstroth | : | Streek-Hohenberge | 0,065 | 0:0 | 1:1 | |
Spielfrei: Westerstederfeld-Ihorst | ||||||
Spieltag 6 | 11.01.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Wemkendorf | : | Büppel | -4,030 | 0:4 | 0:2 | |
Westerstederfeld-Ihorst | : | Streek-Hohenberge | 10,050 | 10:0 | 2:0 | |
Halsbek | : | Grünenkamp | 9,080 | 9:0 | 2:0 | |
Moorburg/Hollriede | : | Haarenstroth | 4,000 | 4:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Halsbek II | ||||||
Spieltag 7 | 01.02.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Halsbek II | : | Westerstederfeld-Ihorst | -2,015 | 0:2 | 0:2 | |
Büppel | : | Halsbek | 0,038 | 0:0 | 1:1 | |
Moorburg/Hollriede | : | Wemkendorf | 10,120 | 10:0 | 2:0 | |
Streek-Hohenberge | : | Grünenkamp | -4,000 | 0:4 | 0:2 | |
Spielfrei: Haarenstroth | ||||||
Spieltag 8 | 15.02.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Grünenkamp | : | Wemkendorf | -5,114 | 0:5 | 0:2 | |
Westerstederfeld-Ihorst | : | Moorburg/Hollriede | 2,017 | 2:0 | 2:0 | |
Streek-Hohenberge | : | Halsbek II | -13,010 | 0:13 | 0:2 | |
Haarenstroth | : | Halsbek | -11,040 | 0:11 | 0:2 | |
Spielfrei: Büppel | ||||||
Spieltag 9 | 08.03.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Halsbek II | : | Haarenstroth | -2,130 | 0:2 | 0:2 | |
Büppel | : | Westerstederfeld-Ihorst | -2,020 | 0:2 | 0:2 | |
Wemkendorf | : | Streek-Hohenberge | 2,029 | 2:0 | 2:0 | |
Halsbek | : | Moorburg/Hollriede | -1,100 | 0:1 | 0:2 | |
Spielfrei: Grünenkamp | ||||||
Spieltag 10 | 01.01.2050 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Halsbek II | : | Streek-Hohenberge | kein Ergebnis gemeldet | |||
Halsbek II | : | Wemkendorf | kein Ergebnis gemeldet | |||
Halsbek II | : | Grünenkamp | kein Ergebnis gemeldet | |||
Halsbek II | : | Moorburg/Hollriede | kein Ergebnis gemeldet | |||
Grünenkamp | : | Halsbek | kein Ergebnis gemeldet | |||
Grünenkamp | : | Streek-Hohenberge | kein Ergebnis gemeldet | |||
Grünenkamp | : | Büppel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Grünenkamp | : | Haarenstroth | kein Ergebnis gemeldet | |||
Büppel | : | Wemkendorf | kein Ergebnis gemeldet | |||
Büppel | : | Halsbek II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Büppel | : | Streek-Hohenberge | kein Ergebnis gemeldet | |||
Wemkendorf | : | Grünenkamp | kein Ergebnis gemeldet | |||
Wemkendorf | : | Moorburg/Hollriede | kein Ergebnis gemeldet | |||
Wemkendorf | : | Westerstederfeld-Ihorst | kein Ergebnis gemeldet | |||
Westerstederfeld-Ihorst | : | Halsbek II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Westerstederfeld-Ihorst | : | Büppel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Westerstederfeld-Ihorst | : | Grünenkamp | kein Ergebnis gemeldet | |||
Westerstederfeld-Ihorst | : | Haarenstroth | kein Ergebnis gemeldet | |||
Westerstederfeld-Ihorst | : | Halsbek | kein Ergebnis gemeldet | |||
Halsbek | : | Halsbek II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Halsbek | : | Büppel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Halsbek | : | Haarenstroth | kein Ergebnis gemeldet | |||
Halsbek | : | Wemkendorf | kein Ergebnis gemeldet | |||
Moorburg/Hollriede | : | Halsbek | kein Ergebnis gemeldet | |||
Moorburg/Hollriede | : | Westerstederfeld-Ihorst | kein Ergebnis gemeldet | |||
Moorburg/Hollriede | : | Grünenkamp | kein Ergebnis gemeldet | |||
Moorburg/Hollriede | : | Büppel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Streek-Hohenberge | : | Haarenstroth | kein Ergebnis gemeldet | |||
Streek-Hohenberge | : | Westerstederfeld-Ihorst | kein Ergebnis gemeldet | |||
Streek-Hohenberge | : | Wemkendorf | kein Ergebnis gemeldet | |||
Streek-Hohenberge | : | Moorburg/Hollriede | kein Ergebnis gemeldet | |||
Streek-Hohenberge | : | Halsbek | kein Ergebnis gemeldet | |||
Haarenstroth | : | Moorburg/Hollriede | kein Ergebnis gemeldet | |||
Haarenstroth | : | Büppel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Haarenstroth | : | Halsbek II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Haarenstroth | : | Wemkendorf | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Streek-Hohenberge | ||||||
Spielfrei: Halsbek II | ||||||
Spielfrei: Grünenkamp | ||||||
Spielfrei: Wemkendorf | ||||||
Spielfrei: Moorburg/Hollriede | ||||||
Spielfrei: Büppel | ||||||
Spielfrei: Halsbek | ||||||
Spielfrei: Westerstederfeld-Ihorst | ||||||
Spielfrei: Haarenstroth |