Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Steinhausen | 8 | 90:27 | 11:5 | 62 | 209 | ||
2 | Ruttel | 8 | 52:34 | 11:5 | 15 | 237 | ||
3 | Wemkendorf | 8 | 70:54 | 8:8 | 18 | -45 | ||
4 | Kreuzmoor-Bekhaus... | 8 | 29:71 | 6:10 | -41 | -203 | ||
5 | Jeddeloh | 8 | 20:75 | 4:12 | -54 | -198 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 6 | 17.03.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Steinhausen | : | Ruttel | 11,056 | 13:2 | 2:0 | 8,066 | -2,010 | 3,015 | 1,135 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Jeddeloh | 5,034 | 5:0 | 2:0 | -0,002 | 1,118 | 0,047 | 3,021 | |
Spielfrei: Wemkendorf |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 21.01.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Jeddeloh | : | Steinhausen | 7,055 | 8:1 | 2:0 | -1,075 | 0,126 | 4,105 | 3,049 | |
Jeddeloh | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | 2,055 | 4:2 | 2:0 | 2,140 | 1,121 | -1,121 | -0,085 | |
Wemkendorf | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | 27,093 | 27:0 | 2:0 | 7,093 | 5,137 | 3,016 | 10,147 | |
Wemkendorf | : | Jeddeloh | 14,064 | 14:0 | 2:0 | 5,056 | 3,041 | 5,065 | 0,052 | |
Steinhausen | : | Wemkendorf | 13,039 | 17:4 | 2:0 | 3,086 | -4,052 | 6,004 | 8,001 | |
Ruttel | : | Wemkendorf | 4,063 | 10:5 | 2:0 | 0,137 | -3,097 | -2,023 | 9,046 | |
Ruttel | : | Steinhausen | 2,024 | 4:2 | 2:0 | -1,119 | -0,052 | 3,044 | 1,001 | |
Ruttel | : | Jeddeloh | 5,055 | 8:2 | 2:0 | 2,047 | 5,049 | 0,108 | -2,149 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Ruttel | -0,120 | 5:6 | 1:1 | -6,057 | 4,085 | 1,060 | -0,058 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Steinhausen | -0,004 | 4:4 | 1:1 | -2,023 | -0,020 | 4,082 | -2,043 | |
Spielfrei: Ruttel | ||||||||||
Spielfrei: Kreuzmoor-Bekhausen II | ||||||||||
Spielfrei: Wemkendorf | ||||||||||
Spielfrei: Steinhausen | ||||||||||
Spielfrei: Jeddeloh | ||||||||||
Spieltag 2 | 28.01.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Wemkendorf | : | Ruttel | 7,065 | 7:0 | 2:0 | 3,046 | 1,066 | 0,066 | 2,037 | |
Steinhausen | : | Jeddeloh | 28,055 | 28:0 | 2:0 | 7,106 | 4,092 | 9,104 | 6,053 | |
Spielfrei: Kreuzmoor-Bekhausen II | ||||||||||
Spieltag 3 | 11.02.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Wemkendorf | : | Steinhausen | -13,107 | 0:13 | 0:2 | -2,016 | -6,023 | -3,015 | -2,053 | |
Ruttel | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | 13,043 | 13:0 | 2:0 | 4,065 | -0,032 | 3,082 | 5,078 | |
Spielfrei: Jeddeloh | ||||||||||
Spieltag 4 | 25.02.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Jeddeloh | : | Ruttel | -9,053 | 0:9 | 0:2 | -2,061 | -3,113 | -1,006 | -2,023 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Wemkendorf | 2,105 | 8:5 | 2:0 | -1,129 | 2,129 | -3,101 | 5,056 | |
Spielfrei: Steinhausen | ||||||||||
Spieltag 5 | 03.03.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Jeddeloh | : | Wemkendorf | -2,047 | 6:8 | 0:2 | 0,040 | -4,052 | -4,008 | 5,123 | |
Steinhausen | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | 6,027 | 12:5 | 2:0 | 6,115 | 5,045 | -3,124 | -2,009 | |
Spielfrei: Ruttel | ||||||||||
Spieltag 6 | 17.03.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Steinhausen | : | Ruttel | 11,056 | 13:2 | 2:0 | 8,066 | -2,010 | 3,015 | 1,135 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Jeddeloh | 5,034 | 5:0 | 2:0 | -0,002 | 1,118 | 0,047 | 3,021 | |
Spielfrei: Wemkendorf |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Steinhausen | - | 1. Holz | 30:0 | 16:0 | 30 | 606 |
2 | Wemkendorf | - | 2. Holz | 20:8 | 12:4 | 12 | 293 |
3 | Wemkendorf | - | 1. Gummi | 17:9 | 11:5 | 8 | 260 |
4 | Steinhausen | - | 2. Gummi | 19:6 | 10:6 | 13 | 226 |
5 | Wemkendorf | - | 1. Holz | 16:5 | 10:6 | 11 | 45 |
6 | Ruttel | - | 2. Gummi | 17:5 | 9:7 | 12 | -115 |
7 | Steinhausen | - | 2. Holz | 15:6 | 9:7 | 9 | 44 |
8 | Ruttel | - | 1. Holz | 14:12 | 9:7 | 2 | 136 |
9 | Kreuzmoor-Bekhausen II | - | 1. Gummi | 9:9 | 9:7 | 0 | 235 |
10 | Steinhausen | - | 1. Gummi | 21:14 | 8:8 | 7 | -217 |
11 | Ruttel | - | 1. Gummi | 7:6 | 8:8 | 1 | 76 |
12 | Ruttel | - | 2. Holz | 10:8 | 8:8 | 2 | -160 |
13 | Jeddeloh | - | 2. Gummi | 10:11 | 8:8 | -1 | 87 |
14 | Kreuzmoor-Bekhausen II | - | 2. Holz | 7:11 | 8:8 | -4 | 41 |
15 | Kreuzmoor-Bekhausen II | - | 2. Gummi | 10:17 | 8:8 | -7 | -155 |
16 | Wemkendorf | - | 2. Gummi | 12:29 | 5:11 | -17 | -43 |
17 | Jeddeloh | - | 1. Holz | 2:17 | 4:12 | -15 | -163 |
18 | Jeddeloh | - | 1. Gummi | 4:20 | 4:12 | -16 | -354 |
19 | Jeddeloh | - | 2. Holz | 1:20 | 3:13 | -19 | -218 |
20 | Kreuzmoor-Bekhausen II | - | 1. Holz | 0:28 | 1:15 | -28 | -624 |