Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Westerscheps II | 8 | 78:16 | 15:1 | 57 | 525 | ||
2 | Moorriem II | 8 | 74:37 | 9:7 | 39 | -267 | ||
3 | Büppel II | 8 | 82:48 | 8:8 | 35 | -236 | ||
4 | Holtange | 8 | 60:70 | 6:10 | -9 | 22 | ||
5 | Dykhausen II | 8 | 16:139 | 2:14 | -122 | -44 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 6 | 17.03.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Moorriem II | : | Büppel II | 4,021 | 7:3 | 2:0 | 6,066 | -3,053 | 0,107 | 0,051 | |
Westerscheps II | : | Holtange | 5,039 | 7:2 | 2:0 | -0,082 | -1,092 | 5,110 | 1,103 | |
Spielfrei: Dykhausen II |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 21.01.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Moorriem II | : | Dykhausen II | 20,000 | 20:0 | 2:0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Moorriem II | : | Westerscheps II | -5,141 | 1:7 | 0:2 | -2,077 | 1,060 | -3,057 | -1,067 | |
Holtange | : | Moorriem II | 3,120 | 10:6 | 2:0 | 7,064 | 1,039 | -6,126 | 1,143 | |
Holtange | : | Westerscheps II | -4,056 | 2:7 | 0:2 | 0,014 | 2,130 | -7,046 | -0,004 | |
Westerscheps II | : | Dykhausen II | 20,000 | 20:0 | 2:0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Büppel II | : | Dykhausen II | 20,000 | 20:0 | 2:0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Büppel II | : | Westerscheps II | -2,068 | 5:8 | 0:2 | 1,008 | 4,096 | -4,085 | -3,087 | |
Büppel II | : | Moorriem II | 3,029 | 11:8 | 2:0 | -6,024 | 7,063 | 4,067 | -2,077 | |
Büppel II | : | Holtange | 9,051 | 14:4 | 2:0 | -4,111 | 3,038 | 3,062 | 7,062 | |
Dykhausen II | : | Holtange | 4,058 | 12:8 | 2:0 | -7,108 | 6,091 | -0,111 | 6,036 | |
Spielfrei: Büppel II | ||||||||||
Spielfrei: Westerscheps II | ||||||||||
Spielfrei: Dykhausen II | ||||||||||
Spielfrei: Moorriem II | ||||||||||
Spielfrei: Holtange | ||||||||||
Spieltag 2 | 28.01.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Moorriem II | : | Holtange | 20,000 | 20:0 | 2:0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Dykhausen II | : | Büppel II | -20,000 | 0:20 | 0:2 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | |
Spielfrei: Westerscheps II | ||||||||||
Spieltag 3 | 11.02.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Westerscheps II | : | Büppel II | 1,121 | 7:5 | 2:0 | 5,082 | -5,030 | -0,013 | 1,082 | |
Dykhausen II | : | Moorriem II | -6,102 | 4:11 | 0:2 | -4,123 | 3,073 | -6,128 | 1,076 | |
Spielfrei: Holtange | ||||||||||
Spieltag 4 | 25.02.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Holtange | : | Büppel II | 10,106 | 14:4 | 2:0 | 11,052 | -3,028 | -0,122 | 3,054 | |
Dykhausen II | : | Westerscheps II | -20,000 | 0:20 | 0:2 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | |
Spielfrei: Moorriem II | ||||||||||
Spieltag 5 | 03.03.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Holtange | : | Dykhausen II | 20,000 | 20:0 | 2:0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Westerscheps II | : | Moorriem II | 0,100 | 2:1 | 1:1 | 0,087 | -1,057 | -0,005 | 1,075 | |
Spielfrei: Büppel II | ||||||||||
Spieltag 6 | 17.03.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Moorriem II | : | Büppel II | 4,021 | 7:3 | 2:0 | 6,066 | -3,053 | 0,107 | 0,051 | |
Westerscheps II | : | Holtange | 5,039 | 7:2 | 2:0 | -0,082 | -1,092 | 5,110 | 1,103 | |
Spielfrei: Dykhausen II |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Büppel II | - | 2. Holz | 35:0 | 16:0 | 35 | 308 |
2 | Westerscheps II | - | 2. Gummi | 17:0 | 15:1 | 17 | 418 |
3 | Westerscheps II | - | 1. Gummi | 29:0 | 14:2 | 29 | 280 |
4 | Holtange | - | 1. Holz | 34:5 | 12:4 | 29 | 431 |
5 | Westerscheps II | - | 1. Holz | 17:1 | 11:5 | 16 | 142 |
6 | Moorriem II | - | 1. Holz | 26:9 | 11:5 | 17 | -15 |
7 | Büppel II | - | 1. Gummi | 17:4 | 11:5 | 13 | 72 |
8 | Moorriem II | - | 1. Gummi | 22:7 | 10:6 | 15 | 242 |
9 | Moorriem II | - | 2. Holz | 12:14 | 8:8 | -2 | -111 |
10 | Holtange | - | 2. Holz | 9:17 | 8:8 | -8 | 104 |
11 | Moorriem II | - | 2. Gummi | 12:4 | 7:9 | 8 | -233 |
12 | Büppel II | - | 2. Gummi | 17:9 | 7:9 | 8 | -289 |
13 | Holtange | - | 2. Gummi | 9:19 | 7:9 | -10 | -8 |
14 | Büppel II | - | 1. Holz | 11:32 | 6:10 | -21 | -327 |
15 | Westerscheps II | - | 2. Holz | 10:14 | 4:12 | -4 | -465 |
16 | Dykhausen II | - | 2. Holz | 9:30 | 4:12 | -21 | 164 |
17 | Dykhausen II | - | 2. Gummi | 7:30 | 4:12 | -23 | 112 |
18 | Holtange | - | 1. Gummi | 5:26 | 4:12 | -21 | -355 |
19 | Dykhausen II | - | 1. Gummi | 0:36 | 1:15 | -36 | -239 |
20 | Dykhausen II | - | 1. Holz | 0:41 | 0:16 | -41 | -231 |