Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Schweinebrück | 8 | 22:3 | 14:2 | 19 | 98 | ||
2 | Ruttel | 8 | 16:7 | 9:7 | 9 | 66 | ||
3 | Steinhausen | 8 | 0:28 | 1:15 | -28 | -164 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 12 | 23.03.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Ruttel | : | Schweinebrück | 3,035 | 3:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Steinhausen |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 29.09.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Schweinebrück | : | Steinhausen | 7,007 | 7:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Ruttel | ||||||
Spieltag 2 | 10.10.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Ruttel | : | Steinhausen | 0,018 | 0:0 | 1:1 | |
Spielfrei: Schweinebrück | ||||||
Spieltag 3 | 13.10.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Steinhausen | : | Ruttel | -4,020 | 0:4 | 0:2 | |
Spielfrei: Schweinebrück | ||||||
Spieltag 4 | 20.10.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Schweinebrück | : | Ruttel | 2,042 | 2:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Steinhausen | ||||||
Spieltag 5 | 03.11.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Steinhausen | : | Schweinebrück | -2,004 | 0:2 | 0:2 | |
Spielfrei: Ruttel | ||||||
Spieltag 6 | 01.12.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Ruttel | : | Schweinebrück | -3,000 | 0:3 | 0:2 | |
Spielfrei: Steinhausen | ||||||
Spieltag 7 | 12.01.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Schweinebrück | : | Steinhausen | 2,043 | 2:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Ruttel | ||||||
Spieltag 8 | 19.01.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Steinhausen | : | Ruttel | -6,028 | 0:6 | 0:2 | |
Spielfrei: Schweinebrück | ||||||
Spieltag 9 | 09.02.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Schweinebrück | : | Ruttel | 2,010 | 2:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Steinhausen | ||||||
Spieltag 10 | 23.02.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Steinhausen | : | Schweinebrück | -4,027 | 0:4 | 0:2 | |
Spielfrei: Ruttel | ||||||
Spieltag 11 | 09.03.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Ruttel | : | Steinhausen | 3,017 | 3:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Schweinebrück | ||||||
Spieltag 12 | 23.03.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Ruttel | : | Schweinebrück | 3,035 | 3:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Steinhausen |