Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Bockhornerfeld | 3 | 23:6 | 4:0 | 16 | 133 | ||
2 | Ruttel II | 2 | 7:4 | 2:0 | 2 | 121 | ||
3 | Steinhausen | 2 | 31:5 | 2:2 | 26 | 16 | ||
4 | Dykhausen | 3 | 15:24 | 2:4 | -7 | -220 | ||
5 | Grabstede III | 2 | 0:37 | 0:4 | -37 | -50 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 3 | 25.10.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Dykhausen | : | Ruttel II | -2,121 | 4:7 | 0:2 | -1,122 | -3,129 | 4,035 | -1,055 | |
Grabstede III | : | Bockhornerfeld | -10,000 | 0:10 | 0:2 | -2,075 | -2,075 | -2,075 | -2,075 | |
Spielfrei: Steinhausen |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 27.09.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Bockhornerfeld | : | Dykhausen | 6,133 | 13:6 | 2:0 | -4,018 | -2,036 | 10,115 | 2,072 | |
Steinhausen | : | Grabstede III | 27,050 | 27:0 | 2:0 | 2,043 | 12,083 | 7,002 | 5,072 | |
Spielfrei: Ruttel II | ||||||||||
Spieltag 2 | 11.10.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Dykhausen | : | Steinhausen | 1,034 | 5:4 | 2:0 | 0,007 | 5,040 | -3,075 | -0,088 | |
Bockhornerfeld | : | Ruttel II | 0,000 | 0:0 | 0:0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Spielfrei: Grabstede III | ||||||||||
Spieltag 3 | 25.10.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Dykhausen | : | Ruttel II | -2,121 | 4:7 | 0:2 | -1,122 | -3,129 | 4,035 | -1,055 | |
Grabstede III | : | Bockhornerfeld | -10,000 | 0:10 | 0:2 | -2,075 | -2,075 | -2,075 | -2,075 | |
Spielfrei: Steinhausen | ||||||||||
Spieltag 4 | 01.11.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Dykhausen | : | Grabstede III | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Ruttel II | : | Steinhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Bockhornerfeld | ||||||||||
Spieltag 5 | 08.11.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Grabstede III | : | Ruttel II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhornerfeld | : | Steinhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Dykhausen | ||||||||||
Spieltag 6 | 29.11.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Dykhausen | : | Bockhornerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Grabstede III | : | Steinhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Ruttel II | ||||||||||
Spieltag 7 | 13.12.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Ruttel II | : | Bockhornerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Steinhausen | : | Dykhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Grabstede III | ||||||||||
Spieltag 8 | 10.01.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Ruttel II | : | Dykhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhornerfeld | : | Grabstede III | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Steinhausen | ||||||||||
Spieltag 9 | 17.01.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Grabstede III | : | Dykhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Steinhausen | : | Ruttel II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Bockhornerfeld | ||||||||||
Spieltag 10 | 24.01.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Ruttel II | : | Grabstede III | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Steinhausen | : | Bockhornerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Dykhausen | ||||||||||
Spieltag 11 | 07.02.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Bockhornerfeld | : | Dykhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Steinhausen | : | Grabstede III | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Ruttel II | ||||||||||
Spieltag 12 | 14.02.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Dykhausen | : | Steinhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhornerfeld | : | Ruttel II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Grabstede III | ||||||||||
Spieltag 13 | 21.02.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Dykhausen | : | Ruttel II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Grabstede III | : | Bockhornerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Steinhausen | ||||||||||
Spieltag 14 | 07.03.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Dykhausen | : | Grabstede III | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Ruttel II | : | Steinhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Bockhornerfeld | ||||||||||
Spieltag 15 | 21.03.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Grabstede III | : | Ruttel II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhornerfeld | : | Steinhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Dykhausen | ||||||||||
Spieltag 16 | 31.03.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Dykhausen | : | Bockhornerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Grabstede III | : | Steinhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Grabstede III | : | Dykhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Ruttel II | : | Grabstede III | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Ruttel II | : | Dykhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Ruttel II | : | Bockhornerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhornerfeld | : | Grabstede III | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Steinhausen | : | Ruttel II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Steinhausen | : | Dykhausen | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Steinhausen | : | Bockhornerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Bockhornerfeld | ||||||||||
Spielfrei: Ruttel II | ||||||||||
Spielfrei: Steinhausen | ||||||||||
Spielfrei: Dykhausen | ||||||||||
Spielfrei: Grabstede III |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Bockhornerfeld | - | 1. Gummi | 12:0 | 4:0 | 12 | 190 |
2 | Steinhausen | - | 1. Gummi | 10:0 | 4:0 | 10 | 77 |
3 | Bockhornerfeld | - | 2. Gummi | 4:0 | 4:0 | 4 | 147 |
4 | Dykhausen | - | 2. Holz | 7:3 | 4:2 | 4 | -53 |
5 | Steinhausen | - | 2. Gummi | 5:0 | 3:1 | 5 | 160 |
6 | Steinhausen | - | 1. Holz | 2:0 | 3:1 | 2 | 36 |
7 | Ruttel II | - | 2. Holz | 3:0 | 2:0 | 3 | 129 |
8 | Ruttel II | - | 1. Holz | 1:0 | 2:0 | 1 | 122 |
9 | Ruttel II | - | 2. Gummi | 1:0 | 2:0 | 1 | 55 |
10 | Dykhausen | - | 1. Holz | 4:1 | 3:3 | 3 | -97 |
11 | Steinhausen | - | 2. Holz | 12:5 | 2:2 | 7 | 43 |
12 | Bockhornerfeld | - | 2. Holz | 2:2 | 2:2 | 0 | 39 |
13 | Bockhornerfeld | - | 1. Holz | 2:4 | 2:2 | -2 | 57 |
14 | Dykhausen | - | 1. Gummi | 4:13 | 2:4 | -9 | -155 |
15 | Ruttel II | - | 1. Gummi | 0:4 | 0:2 | -4 | -35 |
16 | Dykhausen | - | 2. Gummi | 0:3 | 1:5 | -3 | -215 |
17 | Grabstede III | - | 1. Holz | 0:4 | 0:4 | -4 | -118 |
18 | Grabstede III | - | 2. Gummi | 0:7 | 0:4 | -7 | -147 |
19 | Grabstede III | - | 1. Gummi | 0:9 | 0:4 | -9 | -77 |
20 | Grabstede III | - | 2. Holz | 0:14 | 0:4 | -14 | -158 |