Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Bohlenbergerfeld | 2 | 22:8 | 4:0 | 13 | 141 | ||
2 | Astede | 3 | 34:18 | 4:2 | 17 | 47 | ||
3 | Liek ut Schortens | 3 | 23:16 | 4:2 | 7 | 118 | ||
4 | Bredehorn II | 2 | 12:5 | 2:2 | 7 | 32 | ||
5 | Neuengroden/Nord | 2 | 11:26 | 2:2 | -15 | -87 | ||
6 | Fedderwarden | 3 | 19:22 | 2:4 | -3 | -55 | ||
7 | Bockhorn | 3 | 4:30 | 0:6 | -26 | -196 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 3 | 25.10.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Astede | -5,067 | 4:9 | 0:2 | -1,080 | -8,036 | 2,039 | 2,010 | |
Neuengroden/Nord | : | Bockhorn | 7,028 | 11:4 | 2:0 | 4,125 | -4,055 | 5,100 | 1,008 | |
Bredehorn II | : | Liek ut Schortens | -3,074 | 2:5 | 0:2 | -2,026 | 1,011 | 1,039 | -3,098 | |
Spielfrei: Bohlenbergerfeld |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 27.09.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Liek ut Schortens | -7,050 | 6:13 | 0:2 | -8,043 | -1,027 | 6,064 | -4,044 | |
Bredehorn II | : | Bockhorn | 10,106 | 10:0 | 2:0 | -0,033 | 4,081 | 6,055 | 0,003 | |
Bohlenbergerfeld | : | Astede | 10,135 | 14:3 | 2:0 | 1,069 | -3,035 | 6,061 | 6,040 | |
Spielfrei: Neuengroden/Nord | ||||||||||
Spieltag 2 | 11.10.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Liek ut Schortens | : | Bohlenbergerfeld | -3,006 | 5:8 | 0:2 | -3,138 | 5,071 | -4,000 | -0,089 | |
Fedderwarden | : | Bockhorn | 9,062 | 9:0 | 2:0 | 2,140 | 3,075 | 2,117 | 0,030 | |
Astede | : | Neuengroden/Nord | 22,115 | 22:0 | 2:0 | 6,034 | 1,023 | 5,008 | 10,050 | |
Spielfrei: Bredehorn II | ||||||||||
Spieltag 3 | 25.10.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Astede | -5,067 | 4:9 | 0:2 | -1,080 | -8,036 | 2,039 | 2,010 | |
Neuengroden/Nord | : | Bockhorn | 7,028 | 11:4 | 2:0 | 4,125 | -4,055 | 5,100 | 1,008 | |
Bredehorn II | : | Liek ut Schortens | -3,074 | 2:5 | 0:2 | -2,026 | 1,011 | 1,039 | -3,098 | |
Spielfrei: Bohlenbergerfeld | ||||||||||
Spieltag 4 | 01.11.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Liek ut Schortens | : | Neuengroden/Nord | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhorn | : | Bohlenbergerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Astede | : | Bredehorn II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Fedderwarden | ||||||||||
Spieltag 5 | 08.11.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Bohlenbergerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bredehorn II | : | Neuengroden/Nord | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Astede | : | Liek ut Schortens | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Bockhorn | ||||||||||
Spieltag 6 | 29.11.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Liek ut Schortens | : | Bockhorn | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Neuengroden/Nord | : | Fedderwarden | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bohlenbergerfeld | : | Bredehorn II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Astede | ||||||||||
Spieltag 7 | 13.12.2020 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Bredehorn II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Neuengroden/Nord | : | Bohlenbergerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhorn | : | Astede | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Liek ut Schortens | ||||||||||
Spieltag 8 | 10.01.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Liek ut Schortens | : | Fedderwarden | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhorn | : | Bredehorn II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Astede | : | Bohlenbergerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Neuengroden/Nord | ||||||||||
Spieltag 9 | 17.01.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Bockhorn | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Neuengroden/Nord | : | Astede | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bohlenbergerfeld | : | Liek ut Schortens | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Bredehorn II | ||||||||||
Spieltag 10 | 24.01.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Liek ut Schortens | : | Bredehorn II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhorn | : | Neuengroden/Nord | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Astede | : | Fedderwarden | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Bohlenbergerfeld | ||||||||||
Spieltag 11 | 07.02.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Neuengroden/Nord | : | Liek ut Schortens | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bredehorn II | : | Astede | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bohlenbergerfeld | : | Bockhorn | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Fedderwarden | ||||||||||
Spieltag 12 | 21.02.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Liek ut Schortens | : | Astede | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Neuengroden/Nord | : | Bredehorn II | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bohlenbergerfeld | : | Fedderwarden | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Bockhorn | ||||||||||
Spieltag 13 | 07.03.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Neuengroden/Nord | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bredehorn II | : | Bohlenbergerfeld | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bockhorn | : | Liek ut Schortens | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Astede | ||||||||||
Spieltag 14 | 21.03.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 2. Holz | 1. Gummi | 2. Gummi | ||
Bredehorn II | : | Fedderwarden | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Astede | : | Bockhorn | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Bohlenbergerfeld | : | Neuengroden/Nord | kein Ergebnis gemeldet | |||||||
Spielfrei: Liek ut Schortens |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Astede | - | 2. Holz | 12:0 | 6:0 | 12 | 94 |
2 | Fedderwarden | - | 1. Gummi | 10:0 | 6:0 | 10 | 220 |
3 | Liek ut Schortens | - | 2. Gummi | 7:0 | 5:1 | 7 | 53 |
4 | Bohlenbergerfeld | - | 1. Gummi | 10:0 | 4:0 | 10 | 61 |
5 | Bredehorn II | - | 1. Gummi | 7:0 | 4:0 | 7 | 94 |
6 | Bredehorn II | - | 2. Holz | 5:0 | 4:0 | 5 | 92 |
7 | Bohlenbergerfeld | - | 1. Holz | 4:0 | 4:0 | 4 | 207 |
8 | Liek ut Schortens | - | 1. Holz | 10:3 | 4:2 | 7 | -69 |
9 | Astede | - | 1. Holz | 7:1 | 4:2 | 6 | 45 |
10 | Liek ut Schortens | - | 2. Holz | 6:1 | 4:2 | 5 | 87 |
11 | Bohlenbergerfeld | - | 2. Gummi | 6:0 | 3:1 | 6 | 129 |
12 | Fedderwarden | - | 2. Gummi | 2:4 | 3:3 | -2 | -4 |
13 | Neuengroden/Nord | - | 1. Gummi | 5:5 | 2:2 | 0 | 92 |
14 | Neuengroden/Nord | - | 1. Holz | 4:6 | 2:2 | -2 | 91 |
15 | Neuengroden/Nord | - | 2. Gummi | 1:10 | 2:2 | -9 | -42 |
16 | Astede | - | 2. Gummi | 10:8 | 2:4 | 2 | 0 |
17 | Bockhorn | - | 2. Gummi | 0:1 | 2:4 | -1 | -41 |
18 | Astede | - | 1. Gummi | 5:8 | 2:4 | -3 | -92 |
19 | Bockhorn | - | 2. Holz | 4:7 | 2:4 | -3 | -101 |
20 | Fedderwarden | - | 2. Holz | 3:9 | 2:4 | -6 | 12 |
21 | Fedderwarden | - | 1. Holz | 2:9 | 2:4 | -7 | 17 |
22 | Bredehorn II | - | 1. Holz | 0:2 | 1:3 | -2 | -59 |
23 | Bredehorn II | - | 2. Gummi | 0:3 | 1:3 | -3 | -95 |
24 | Bockhorn | - | 1. Holz | 0:6 | 1:5 | -6 | -232 |
25 | Neuengroden/Nord | - | 2. Holz | 0:5 | 0:4 | -5 | -78 |
26 | Bohlenbergerfeld | - | 2. Holz | 0:8 | 0:4 | -8 | -106 |
27 | Liek ut Schortens | - | 1. Gummi | 0:11 | 0:6 | -11 | -103 |
28 | Bockhorn | - | 1. Gummi | 0:13 | 0:6 | -13 | -272 |