Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Rüstringen | 12 | 95:19 | 19:5 | 75 | 493 | ||
2 | Garms | 12 | 61:29 | 16:8 | 32 | 87 | ||
3 | Oldorf | 12 | 61:29 | 15:9 | 33 | 235 | ||
4 | Sandelermöns | 12 | 69:40 | 15:9 | 28 | 228 | ||
5 | Bockhornerfeld | 12 | 46:44 | 8:16 | 3 | -109 | ||
6 | Schweinebrück II | 12 | 19:67 | 7:17 | -48 | -274 | ||
7 | Grabstede III | 12 | 20:143 | 4:20 | -123 | -660 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 14 | 20.03.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Grabstede III | : | Schweinebrück II | 5,000 | 5:0 | 2:0 | 2,075 | 2,075 | |
Rüstringen | : | Sandelermöns | 8,005 | 8:0 | 2:0 | 2,054 | 5,101 | |
Garms | : | Bockhornerfeld | 2,010 | 3:1 | 2:0 | 3,075 | -1,065 | |
Spielfrei: Oldorf |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 03.10.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Bockhornerfeld | : | Schweinebrück II | -2,034 | 0:2 | 0:2 | 0,071 | -2,105 | |
Sandelermöns | : | Garms | -3,137 | 3:7 | 0:2 | -7,016 | 3,029 | |
Rüstringen | : | Oldorf | 10,089 | 10:0 | 2:0 | 8,009 | 2,080 | |
Spielfrei: Grabstede III | ||||||||
Spieltag 2 | 10.10.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Oldorf | : | Schweinebrück II | 9,022 | 9:0 | 2:0 | 6,063 | 2,109 | |
Bockhornerfeld | : | Grabstede III | 12,019 | 12:0 | 2:0 | 4,049 | 7,120 | |
Garms | : | Rüstringen | 4,081 | 4:0 | 2:0 | 0,056 | 4,025 | |
Spielfrei: Sandelermöns | ||||||||
Spieltag 3 | 17.10.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Grabstede III | : | Garms | -5,000 | 0:5 | 0:2 | -2,075 | -2,075 | |
Sandelermöns | : | Oldorf | 0,006 | 4:4 | 1:1 | -4,038 | 4,044 | |
Rüstringen | : | Bockhornerfeld | 12,078 | 12:0 | 2:0 | 9,058 | 3,020 | |
Spielfrei: Schweinebrück II | ||||||||
Spieltag 4 | 31.10.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Oldorf | : | Grabstede III | 17,083 | 17:0 | 2:0 | 14,115 | 2,118 | |
Bockhornerfeld | : | Sandelermöns | -2,127 | 1:4 | 0:2 | -4,098 | 1,121 | |
Garms | : | Schweinebrück II | 10,114 | 10:0 | 2:0 | 9,091 | 1,023 | |
Spielfrei: Rüstringen | ||||||||
Spieltag 5 | 07.11.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Bockhornerfeld | : | Oldorf | -4,018 | 1:5 | 0:2 | -5,099 | 1,081 | |
Sandelermöns | : | Grabstede III | 26,008 | 26:0 | 2:0 | 17,105 | 8,053 | |
Rüstringen | : | Schweinebrück II | 0,085 | 6:5 | 1:1 | 6,053 | -5,118 | |
Spielfrei: Garms | ||||||||
Spieltag 6 | 28.11.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Oldorf | : | Garms | 2,101 | 2:0 | 2:0 | 1,127 | 0,124 | |
Grabstede III | : | Rüstringen | -16,112 | 0:16 | 0:2 | -8,036 | -8,076 | |
Schweinebrück II | : | Sandelermöns | -3,092 | 3:6 | 0:2 | -6,130 | 3,038 | |
Spielfrei: Bockhornerfeld | ||||||||
Spieltag 7 | 12.12.2021 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Grabstede III | : | Schweinebrück II | 15,088 | 15:0 | 2:0 | 4,008 | 11,080 | |
Bockhornerfeld | : | Garms | -1,056 | 1:2 | 0:2 | -2,062 | 1,006 | |
Rüstringen | : | Sandelermöns | -7,045 | 0:7 | 0:2 | -3,005 | -4,040 | |
Spielfrei: Oldorf | ||||||||
Spieltag 8 | 16.01.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Oldorf | : | Rüstringen | -3,065 | 0:3 | 0:2 | -1,015 | -2,050 | |
Bockhornerfeld | : | Schweinebrück II | -2,093 | 1:4 | 0:2 | 1,121 | -4,064 | |
Sandelermöns | : | Garms | 2,128 | 8:5 | 2:0 | 8,066 | -5,088 | |
Spielfrei: Grabstede III | ||||||||
Spieltag 9 | 23.01.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Oldorf | : | Schweinebrück II | -5,000 | 0:5 | 0:2 | -2,075 | -2,075 | |
Grabstede III | : | Bockhornerfeld | -15,130 | 0:15 | 0:2 | -10,038 | -5,092 | |
Rüstringen | : | Garms | 10,032 | 10:0 | 2:0 | 6,116 | 3,066 | |
Spielfrei: Sandelermöns | ||||||||
Spieltag 10 | 06.02.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Oldorf | : | Sandelermöns | 7,058 | 7:0 | 2:0 | 4,065 | 2,143 | |
Bockhornerfeld | : | Rüstringen | -3,018 | 3:6 | 0:2 | -6,079 | 3,061 | |
Garms | : | Grabstede III | 20,080 | 20:0 | 2:0 | 13,055 | 7,025 | |
Spielfrei: Schweinebrück II | ||||||||
Spieltag 11 | 13.02.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Grabstede III | : | Oldorf | -10,093 | 0:10 | 0:2 | -7,049 | -3,044 | |
Schweinebrück II | : | Garms | -5,000 | 0:5 | 0:2 | -2,075 | -2,075 | |
Sandelermöns | : | Bockhornerfeld | -2,066 | 3:5 | 0:2 | 3,026 | -5,092 | |
Spielfrei: Rüstringen | ||||||||
Spieltag 12 | 27.02.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Grabstede III | : | Sandelermöns | -3,088 | 0:3 | 0:2 | -1,104 | -1,134 | |
Bockhornerfeld | : | Oldorf | 2,110 | 6:3 | 2:0 | 6,080 | -3,120 | |
Schweinebrück II | : | Rüstringen | -5,000 | 0:5 | 0:2 | -2,075 | -2,075 | |
Spielfrei: Garms | ||||||||
Spieltag 13 | 06.03.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Sandelermöns | : | Schweinebrück II | 5,000 | 5:0 | 2:0 | 2,075 | 2,075 | |
Rüstringen | : | Grabstede III | 19,135 | 19:0 | 2:0 | 10,076 | 9,059 | |
Garms | : | Oldorf | -4,130 | 0:4 | 0:2 | -3,081 | -1,049 | |
Spielfrei: Bockhornerfeld | ||||||||
Spieltag 14 | 20.03.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Grabstede III | : | Schweinebrück II | 5,000 | 5:0 | 2:0 | 2,075 | 2,075 | |
Rüstringen | : | Sandelermöns | 8,005 | 8:0 | 2:0 | 2,054 | 5,101 | |
Garms | : | Bockhornerfeld | 2,010 | 3:1 | 2:0 | 3,075 | -1,065 | |
Spielfrei: Oldorf |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Rüstringen | - | 1. Holz | 58:3 | 21:3 | 55 | 510 |
2 | Oldorf | - | 1. Holz | 44:17 | 16:8 | 27 | 458 |
3 | Sandelermöns | - | 1. Holz | 44:17 | 16:8 | 27 | 436 |
4 | Rüstringen | - | 1. Gummi | 34:16 | 16:8 | 18 | 283 |
5 | Bockhornerfeld | - | 1. Gummi | 24:12 | 16:8 | 12 | 329 |
6 | Garms | - | 1. Holz | 38:18 | 15:9 | 20 | 115 |
7 | Garms | - | 1. Gummi | 21:9 | 13:11 | 12 | -28 |
8 | Oldorf | - | 1. Gummi | 13:11 | 13:11 | 2 | 377 |
9 | Sandelermöns | - | 1. Gummi | 22:21 | 12:12 | 1 | -208 |
10 | Schweinebrück II | - | 1. Gummi | 16:22 | 10:14 | -6 | -112 |
11 | Bockhornerfeld | - | 1. Holz | 21:32 | 9:15 | -11 | -138 |
12 | Grabstede III | - | 1. Gummi | 13:52 | 4:20 | -39 | -641 |
13 | Grabstede III | - | 1. Holz | 6:86 | 4:20 | -80 | -619 |
14 | Schweinebrück II | - | 1. Holz | 2:40 | 3:21 | -38 | -762 |