Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Seefeld | 4 | 14:0 | 7:1 | 14 | 130 | ||
2 | Burhave | 4 | 10:0 | 7:1 | 10 | 22 | ||
3 | Blexen | 5 | 15:5 | 6:4 | 10 | 128 | ||
4 | Fedderwardersiel | 3 | 11:5 | 4:2 | 6 | 87 | ||
5 | Abbehausen II | 5 | 4:14 | 4:6 | -10 | 41 | ||
6 | Schweewarden II | 4 | 3:6 | 2:6 | -3 | -94 | ||
7 | Stollhamm II | 5 | 0:27 | 0:10 | -27 | -314 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 6 | 30.11.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Abbehausen II | : | Burhave | kein Ergebnis gemeldet | |||
Schweewarden II | : | Blexen | -3,065 | 0:3 | 0:2 | |
Seefeld | : | Fedderwardersiel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Stollhamm II |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 14.09.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Blexen | : | Abbehausen II | 5,023 | 5:0 | 2:0 | |
Burhave | : | Fedderwardersiel | 5,012 | 5:0 | 2:0 | |
Seefeld | : | Stollhamm II | 8,029 | 8:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Schweewarden II | ||||||
Spieltag 2 | 28.09.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Abbehausen II | : | Seefeld | -4,017 | 0:4 | 0:2 | |
Schweewarden II | : | Stollhamm II | 3,090 | 3:0 | 2:0 | |
Burhave | : | Blexen | 3,013 | 3:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Fedderwardersiel | ||||||
Spieltag 3 | 19.10.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Fedderwardersiel | : | Abbehausen II | 5,000 | 5:0 | 2:0 | |
Schweewarden II | : | Burhave | -2,070 | 0:2 | 0:2 | |
Blexen | : | Stollhamm II | 7,064 | 7:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Seefeld | ||||||
Spieltag 4 | 02.11.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Abbehausen II | : | Schweewarden II | 1,049 | 1:0 | 2:0 | |
Stollhamm II | : | Fedderwardersiel | -6,099 | 0:6 | 0:2 | |
Seefeld | : | Burhave | 0,073 | 0:0 | 1:1 | |
Spielfrei: Blexen | ||||||
Spieltag 5 | 16.11.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Fedderwardersiel | : | Schweewarden II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Stollhamm II | : | Abbehausen II | -3,032 | 0:3 | 0:2 | |
Blexen | : | Seefeld | -2,011 | 0:2 | 0:2 | |
Spielfrei: Burhave | ||||||
Spieltag 6 | 30.11.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Abbehausen II | : | Burhave | kein Ergebnis gemeldet | |||
Schweewarden II | : | Blexen | -3,065 | 0:3 | 0:2 | |
Seefeld | : | Fedderwardersiel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Stollhamm II | ||||||
Spieltag 7 | 07.12.2024 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Fedderwardersiel | : | Blexen | kein Ergebnis gemeldet | |||
Stollhamm II | : | Burhave | kein Ergebnis gemeldet | |||
Seefeld | : | Schweewarden II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Abbehausen II | ||||||
Spieltag 8 | 11.01.2025 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Fedderwardersiel | : | Burhave | kein Ergebnis gemeldet | |||
Abbehausen II | : | Blexen | kein Ergebnis gemeldet | |||
Stollhamm II | : | Seefeld | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Schweewarden II | ||||||
Spieltag 9 | 25.01.2025 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Stollhamm II | : | Schweewarden II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Blexen | : | Burhave | kein Ergebnis gemeldet | |||
Seefeld | : | Abbehausen II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Fedderwardersiel | ||||||
Spieltag 10 | 08.02.2025 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Abbehausen II | : | Fedderwardersiel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Stollhamm II | : | Blexen | kein Ergebnis gemeldet | |||
Burhave | : | Schweewarden II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Seefeld | ||||||
Spieltag 11 | 22.02.2025 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Fedderwardersiel | : | Stollhamm II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Schweewarden II | : | Abbehausen II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Burhave | : | Seefeld | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Blexen | ||||||
Spieltag 12 | 08.03.2025 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Abbehausen II | : | Stollhamm II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Schweewarden II | : | Fedderwardersiel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Seefeld | : | Blexen | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Burhave | ||||||
Spieltag 13 | 15.03.2025 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Fedderwardersiel | : | Seefeld | kein Ergebnis gemeldet | |||
Blexen | : | Schweewarden II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Burhave | : | Abbehausen II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Stollhamm II | ||||||
Spieltag 14 | 29.03.2025 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Schweewarden II | : | Seefeld | kein Ergebnis gemeldet | |||
Blexen | : | Fedderwardersiel | kein Ergebnis gemeldet | |||
Burhave | : | Stollhamm II | kein Ergebnis gemeldet | |||
Spielfrei: Abbehausen II |