E-Mail: Passwort:

Archiv für die Saison 2014


Ergebnisse

Für: Landesverband / Bezirksklasse Männer I (16 Werfer)

Abwurf 13.00 Uhr Spätestens 13.30 Uhr


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Entwickler des Ligensystems


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •   Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Christopher Siefken sponsert den KLV Oldenburg


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg


  •  Wir sponsern den KLV Oldenburg

Platz Mannschaft Anzahl Spiele Schoet Punkte
1 Halsbek II 14 143,089:41,11720:8
2 Zetel-Osterende 14 92,060:56,13717:11
3 Wiefels 14 112,110:77,02416:12
4 Vielstedt-Hude 14 94,062:71,07216:12
5 Garms 14 92,026:83,10416:12
6 Osterforde 14 58,045:93,00110:18
7 Langendamm/D.-moor 14 60,055:109,11610:18
8 Sandelermöns 14 42,030:162,0567:21

Aktueller Spieltag
Spieltag 14 22.03.2015 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Zetel-Osterende : Garms 5,005 8:3 2:0-3,0222,0154,0321,130
Wiefels : Halsbek II3,121 5:1 2:0-1,063-0,0810,1145,001
Osterforde : Sandelermöns 3,101 8:4 2:04,138-4,119-0,0233,105
Langendamm/D.-moor : Vielstedt-Hude -5,006 2:7 0:21,1460,040-3,080-3,112

Ergebnisse aller Spieltage
Spieltag 1 28.09.2014 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Zetel-Osterende : Sandelermöns 26,056 26:0 2:011,1125,0094,1034,132
Vielstedt-Hude : Osterforde 11,050 11:0 2:02,0750,0245,0303,071
Langendamm/D.-moor : Wiefels 8,019 12:3 2:05,0765,053-3,1451,035
Garms : Halsbek II1,107 9:7 2:03,0635,094-6,099-0,101
Spieltag 2 12.10.2014 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Halsbek II : Zetel-Osterende 0,121 3:2 1:10,097-1,0982,060-0,088
Sandelermöns : Langendamm/D.-moor -3,126 0:3 0:2-0,003-1,049-1,053-1,021
Wiefels : Vielstedt-Hude 11,109 12:1 2:03,1254,1164,022-1,004
Garms : Osterforde 10,000 13:3 2:02,0104,0266,125-3,011
Spieltag 3 19.10.2014 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Sandelermöns : Garms -0,115 11:12 1:17,063-6,123-5,0634,008
Wiefels : Zetel-Osterende 3,110 4:0 2:02,1111,0780,029-0,108
Vielstedt-Hude : Halsbek II-9,095 0:9 0:20,026-0,087-7,113-1,071
Langendamm/D.-moor : Osterforde 14,046 14:0 2:01,1140,0484,1377,047
Spieltag 4 26.10.2014 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Sandelermöns : Vielstedt-Hude 2,070 3:1 2:00,0812,0850,095-1,041
Wiefels : Garms 15,072 18:2 2:0-2,0881,01710,0866,057
Osterforde : Zetel-Osterende 0,019 2:2 1:10,0691,0011,032-2,083
Langendamm/D.-moor : Halsbek II-14,042 0:14 0:20,104-2,010-8,046-4,090
Spieltag 5 09.11.2014 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Wiefels : Sandelermöns 16,040 16:0 2:02,0642,0475,1155,114
Vielstedt-Hude : Garms 5,116 9:3 2:03,0701,0764,010-3,040
Osterforde : Halsbek II15,060 15:0 2:04,0616,1080,0204,021
Langendamm/D.-moor : Zetel-Osterende -3,016 3:6 0:2-3,0453,027-3,0330,035
Spieltag 6 30.11.2014 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Sandelermöns : Halsbek II-4,100 0:5 0:20,090-1,018-2,062-1,110
Zetel-Osterende : Vielstedt-Hude 1,003 6:5 2:0-5,054-0,0885,0061,139
Osterforde : Wiefels 0,057 3:3 1:13,0110,086-2,083-0,107
Garms : Langendamm/D.-moor 5,077 6:1 2:0-1,0480,0681,0365,021
Spieltag 7 14.12.2014 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Halsbek II : Wiefels 19,078 19:0 2:06,0563,0714,0115,090
Sandelermöns : Osterforde 2,033 6:4 2:04,0500,0301,130-4,027
Vielstedt-Hude : Langendamm/D.-moor 6,036 6:0 2:02,0252,0791,0790,003
Garms : Zetel-Osterende 4,120 6:1 2:01,0473,147-1,1341,060
Spieltag 8 04.01.2015 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Halsbek II : Garms 9,125 10:0 2:0-0,0784,0206,059-0,026
Sandelermöns : Zetel-Osterende -5,132 1:7 0:2-0,0311,133-0,049-7,035
Wiefels : Langendamm/D.-moor 23,093 23:0 2:00,0492,13212,1397,073
Vielstedt-Hude : Osterforde -6,001 1:7 0:21,051-2,020-4,009-1,023
Spieltag 9 18.01.2015 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Zetel-Osterende : Halsbek II0,063 2:2 1:1-1,107-0,0950,0862,029
Vielstedt-Hude : Wiefels 15,074 15:0 2:08,1223,0632,1060,083
Langendamm/D.-moor : Sandelermöns 15,049 16:1 2:08,0013,081-1,0775,044
Garms : Osterforde 7,145 7:0 2:02,0080,0073,0302,100
Spieltag 10 25.01.2015 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Halsbek II : Vielstedt-Hude 12,124 17:4 2:0-4,02811,0563,0482,048
Sandelermöns : Garms -5,033 5:10 0:2-3,100-4,0475,025-2,061
Wiefels : Zetel-Osterende -1,014 9:10 0:2-2,103-5,0259,025-2,061
Osterforde : Langendamm/D.-moor 8,027 8:0 2:04,026-0,0813,0681,014
Spieltag 11 08.02.2015 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Halsbek II : Langendamm/D.-moor 18,017 18:0 2:01,0704,1048,0283,115
Zetel-Osterende : Osterforde 11,023 12:0 2:0-0,0057,020-0,1414,149
Vielstedt-Hude : Sandelermöns 14,072 17:3 2:0-3,0025,0383,0388,148
Garms : Wiefels 0,125 2:2 1:12,087-1,0090,055-1,008
Spieltag 12 22.02.2015 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Halsbek II : Osterforde 3,029 3:0 2:0-0,0321,1350,0361,040
Sandelermöns : Wiefels 1,137 3:1 2:0-0,1171,0432,026-0,115
Zetel-Osterende : Langendamm/D.-moor -2,052 0:3 0:2-2,083-0,047-0,0710,149
Garms : Vielstedt-Hude -1,071 2:3 0:20,1331,061-3,091-0,024
Spieltag 13 08.03.2015 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Halsbek II : Sandelermöns 30,042 30:0 2:011,0688,0155,0965,013
Zetel-Osterende : Vielstedt-Hude -6,117 3:9 0:2-5,140-1,0393,006-2,094
Wiefels : Osterforde 8,045 11:3 2:0-3,016-0,0512,0919,021
Langendamm/D.-moor : Garms -9,039 1:11 0:2-1,0351,111-1,117-7,148
Spieltag 14 22.03.2015 Ergebnis Schoet Punkte1. Holz2. Holz1. Gummi2. Gummi
Zetel-Osterende : Garms 5,005 8:3 2:0-3,0222,0154,0321,130
Wiefels : Halsbek II3,121 5:1 2:0-1,063-0,0810,1145,001
Osterforde : Sandelermöns 3,101 8:4 2:04,138-4,119-0,0233,105
Langendamm/D.-moor : Vielstedt-Hude -5,006 2:7 0:21,1460,040-3,080-3,112

Platz Verein - Gruppe Schoet Punkte
1 Halsbek II - 1. Gummi55,058:1,070 24:4
2 Zetel-Osterende - 2. Gummi30,053:4,039 20:8
3 Garms - 1. Holz23,071:12,031 20:8
4 Wiefels - 1. Gummi52,099:9,048 19:9
5 Halsbek II - 2. Holz38,092:14,000 19:9
6 Vielstedt-Hude - 1. Holz33,141:10,037 19:9
7 Halsbek II - 2. Gummi26,078:12,015 19:9
8 Zetel-Osterende - 1. Gummi22,149:14,058 17:11
9 Wiefels - 2. Gummi36,046:11,081 16:12
10 Halsbek II - 1. Holz23,011:14,032 16:12
11 Vielstedt-Hude - 2. Gummi21,130:10,021 15:13
12 Langendamm/D.-moor - 1. Holz21,125:12,100 15:13
13 Garms - 2. Gummi23,006:17,039 15:13
14 Langendamm/D.-moor - 2. Holz16,087:12,093 15:13
15 Vielstedt-Hude - 1. Gummi23,134:27,149 15:13
16 Wiefels - 2. Holz13,099:20,023 15:13
17 Garms - 2. Holz26,123:11,098 14:14
18 Vielstedt-Hude - 2. Holz14,107:23,015 14:14
19 Zetel-Osterende - 2. Holz21,017:14,055 13:15
20 Osterforde - 1. Holz20,058:14,008 13:15
21 Osterforde - 2. Holz10,116:19,040 13:15
22 Osterforde - 2. Gummi17,051:32,018 13:15
23 Sandelermöns - 1. Gummi11,076:28,129 11:17
24 Langendamm/D.-moor - 2. Gummi15,032:34,125 11:17
25 Garms - 1. Gummi18,126:42,086 11:17
26 Sandelermöns - 1. Holz15,136:43,034 11:17
27 Zetel-Osterende - 1. Holz17,141:23,135 10:18
28 Osterforde - 1. Gummi9,120:27,085 10:18
29 Sandelermöns - 2. Holz10,110:37,127 9:19
30 Wiefels - 1. Holz10,016:36,022 8:20
31 Langendamm/D.-moor - 1. Gummi6,111:49,098 5:23
32 Sandelermöns - 2. Gummi4,008:52,066 3:25