Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Moorwarfen | 12 | 30:4 | 18:6 | 26 | 311 | ||
2 | Garms | 12 | 54:11 | 17:7 | 43 | 509 | ||
3 | Hooksiel | 12 | 19:17 | 15:9 | 2 | 142 | ||
4 | Waddewarden | 12 | 13:15 | 13:11 | -2 | 23 | ||
5 | Hohenkirchen | 12 | 12:24 | 10:14 | -12 | -186 | ||
6 | Jever | 12 | 2:28 | 7:17 | -26 | -306 | ||
7 | Oldorf/Wiarden | 12 | 6:37 | 4:20 | -31 | -493 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 14 | 12.03.2016 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Garms | : | Jever | 3,047 | 3:0 | 2:0 | |
Hohenkirchen | : | Oldorf/Wiarden | 2,036 | 2:0 | 2:0 | |
Waddewarden | : | Hooksiel | -1,080 | 0:1 | 0:2 | |
Spielfrei: Moorwarfen |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 26.09.2015 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Hooksiel | : | Oldorf/Wiarden | 1,091 | 1:0 | 2:0 | |
Moorwarfen | : | Garms | 5,053 | 5:0 | 2:0 | |
Jever | : | Hohenkirchen | 0,090 | 0:0 | 1:1 | |
Spielfrei: Waddewarden | ||||||
Spieltag 2 | 10.10.2015 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Moorwarfen | : | Hooksiel | -0,048 | 0:0 | 1:1 | |
Hohenkirchen | : | Garms | -11,009 | 0:11 | 0:2 | |
Oldorf/Wiarden | : | Waddewarden | -3,084 | 0:3 | 0:2 | |
Spielfrei: Jever | ||||||
Spieltag 3 | 24.10.2015 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Garms | : | Oldorf/Wiarden | 10,032 | 10:0 | 2:0 | |
Jever | : | Moorwarfen | -5,077 | 0:5 | 0:2 | |
Waddewarden | : | Hohenkirchen | 2,027 | 2:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Hooksiel | ||||||
Spieltag 4 | 31.10.2015 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Moorwarfen | : | Waddewarden | 3,010 | 3:0 | 2:0 | |
Hohenkirchen | : | Hooksiel | -4,133 | 0:4 | 0:2 | |
Oldorf/Wiarden | : | Jever | -0,024 | 0:0 | 1:1 | |
Spielfrei: Garms | ||||||
Spieltag 5 | 14.11.2015 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Hooksiel | : | Garms | 4,018 | 4:0 | 2:0 | |
Oldorf/Wiarden | : | Moorwarfen | -7,106 | 0:7 | 0:2 | |
Jever | : | Waddewarden | 2,071 | 2:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Hohenkirchen | ||||||
Spieltag 6 | 21.11.2015 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Garms | : | Waddewarden | 3,140 | 3:0 | 2:0 | |
Hooksiel | : | Jever | 2,080 | 2:0 | 2:0 | |
Hohenkirchen | : | Moorwarfen | -3,063 | 0:3 | 0:2 | |
Spielfrei: Oldorf/Wiarden | ||||||
Spieltag 7 | 12.12.2015 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Oldorf/Wiarden | : | Hohenkirchen | -3,050 | 0:3 | 0:2 | |
Jever | : | Garms | -7,088 | 0:7 | 0:2 | |
Waddewarden | : | Hooksiel | 4,120 | 4:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Moorwarfen | ||||||
Spieltag 8 | 09.01.2016 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Moorwarfen | : | Garms | -3,102 | 0:3 | 0:2 | |
Hohenkirchen | : | Jever | 5,063 | 5:0 | 2:0 | |
Oldorf/Wiarden | : | Hooksiel | -7,012 | 0:7 | 0:2 | |
Spielfrei: Waddewarden | ||||||
Spieltag 9 | 16.01.2016 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Hooksiel | : | Moorwarfen | -2,070 | 0:2 | 0:2 | |
Hohenkirchen | : | Garms | 2,050 | 2:0 | 2:0 | |
Waddewarden | : | Oldorf/Wiarden | 2,038 | 2:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Jever | ||||||
Spieltag 10 | 30.01.2016 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Moorwarfen | : | Jever | 0,106 | 0:0 | 1:1 | |
Hohenkirchen | : | Waddewarden | -1,039 | 0:1 | 0:2 | |
Oldorf/Wiarden | : | Garms | -0,065 | 0:0 | 1:1 | |
Spielfrei: Hooksiel | ||||||
Spieltag 11 | 06.02.2016 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Hooksiel | : | Hohenkirchen | 0,011 | 0:0 | 1:1 | |
Oldorf/Wiarden | : | Jever | 6,085 | 6:0 | 2:0 | |
Waddewarden | : | Moorwarfen | 1,077 | 1:0 | 2:0 | |
Spielfrei: Garms | ||||||
Spieltag 12 | 20.02.2016 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Hooksiel | : | Garms | -11,055 | 0:11 | 0:2 | |
Moorwarfen | : | Oldorf/Wiarden | 2,040 | 2:0 | 2:0 | |
Jever | : | Waddewarden | -0,031 | 0:0 | 1:1 | |
Spielfrei: Hohenkirchen | ||||||
Spieltag 13 | 27.02.2016 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Moorwarfen | : | Hohenkirchen | 3,013 | 3:0 | 2:0 | |
Jever | : | Hooksiel | 0,086 | 0:0 | 1:1 | |
Waddewarden | : | Garms | -6,092 | 0:6 | 0:2 | |
Spielfrei: Oldorf/Wiarden | ||||||
Spieltag 14 | 12.03.2016 | Ergebnis | Schoet | Punkte | ||
Garms | : | Jever | 3,047 | 3:0 | 2:0 | |
Hohenkirchen | : | Oldorf/Wiarden | 2,036 | 2:0 | 2:0 | |
Waddewarden | : | Hooksiel | -1,080 | 0:1 | 0:2 | |
Spielfrei: Moorwarfen |