Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Burhave I | 12 | 94:19 | 18:6 | 75 | 687 | ||
2 | Seefeld | 12 | 57:15 | 18:6 | 42 | 316 | ||
3 | Stollhamm | 12 | 55:24 | 15:9 | 31 | 209 | ||
4 | Esenshamm II | 12 | 31:52 | 9:15 | -18 | -628 | ||
5 | Abbehausen II | 12 | 27:65 | 9:15 | -39 | -154 | ||
6 | Fedderwardersiel | 12 | 15:48 | 8:16 | -34 | -298 | ||
7 | Neustadt | 12 | 24:80 | 7:17 | -57 | -132 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 14 | 18.03.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Stollhamm | : | Neustadt | 8,000 | 8:0 | 2:0 | 4,000 | 4,000 | |
Fedderwardersiel | : | Seefeld | -0,001 | 1:1 | 1:1 | -1,102 | 1,101 | |
Burhave I | : | Abbehausen II | 22,030 | 22:0 | 2:0 | 15,032 | 6,148 | |
Spielfrei: Esenshamm II |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 01.10.2017 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Abbehausen II | : | Neustadt | 14,031 | 14:0 | 2:0 | 8,116 | 5,065 | |
Fedderwardersiel | : | Esenshamm II | 0,098 | 3:2 | 1:1 | 3,012 | -2,064 | |
Seefeld | : | Stollhamm | 5,038 | 5:0 | 2:0 | -0,012 | 5,050 | |
Spielfrei: Burhave I | ||||||||
Spieltag 2 | 15.10.2017 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Stollhamm | : | Fedderwardersiel | 3,105 | 3:0 | 2:0 | 2,108 | 0,147 | |
Neustadt | : | Burhave I | -5,054 | 0:5 | 0:2 | -5,012 | -0,042 | |
Esenshamm II | : | Abbehausen II | -2,119 | 0:3 | 0:2 | -3,117 | 0,148 | |
Spielfrei: Seefeld | ||||||||
Spieltag 3 | 22.10.2017 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Stollhamm | : | Burhave I | -8,149 | 0:8 | 0:2 | -8,041 | -0,108 | |
Fedderwardersiel | : | Neustadt | -9,002 | 0:9 | 0:2 | 0,084 | -9,086 | |
Esenshamm II | : | Seefeld | 7,023 | 7:0 | 2:0 | 4,124 | 2,049 | |
Spielfrei: Abbehausen II | ||||||||
Spieltag 4 | 05.11.2017 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Stollhamm | : | Abbehausen II | 5,141 | 5:0 | 2:0 | 1,090 | 4,051 | |
Neustadt | : | Seefeld | -10,050 | 2:12 | 0:2 | 2,098 | -12,148 | |
Esenshamm II | : | Burhave I | -9,060 | 0:9 | 0:2 | -9,113 | 0,053 | |
Spielfrei: Fedderwardersiel | ||||||||
Spieltag 5 | 12.11.2017 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwardersiel | : | Abbehausen II | 1,139 | 2:0 | 2:0 | 2,065 | -0,076 | |
Seefeld | : | Burhave I | -1,048 | 3:4 | 0:2 | -4,064 | 3,016 | |
Neustadt | : | Esenshamm II | 6,139 | 6:0 | 2:0 | 0,075 | 6,064 | |
Spielfrei: Stollhamm | ||||||||
Spieltag 6 | 03.12.2017 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Abbehausen II | : | Seefeld | -0,032 | 0:0 | 1:1 | -0,038 | 0,006 | |
Burhave I | : | Fedderwardersiel | 6,126 | 6:0 | 2:0 | 0,056 | 6,070 | |
Esenshamm II | : | Stollhamm | -8,000 | 0:8 | 0:2 | -4,000 | -4,000 | |
Spielfrei: Neustadt | ||||||||
Spieltag 7 | 17.12.2017 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Abbehausen II | : | Burhave I | -24,089 | 0:24 | 0:2 | -14,113 | -9,126 | |
Seefeld | : | Fedderwardersiel | 11,061 | 11:0 | 2:0 | 4,103 | 6,108 | |
Neustadt | : | Stollhamm | -11,065 | 0:11 | 0:2 | -8,052 | -3,013 | |
Spielfrei: Esenshamm II | ||||||||
Spieltag 8 | 07.01.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Stollhamm | : | Seefeld | -3,050 | 0:3 | 0:2 | -1,024 | -2,026 | |
Fedderwardersiel | : | Esenshamm II | -4,135 | 0:4 | 0:2 | -3,087 | -1,048 | |
Neustadt | : | Abbehausen II | -0,020 | 1:1 | 1:1 | 1,080 | -1,100 | |
Spielfrei: Burhave I | ||||||||
Spieltag 9 | 21.01.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Abbehausen II | : | Esenshamm II | 3,149 | 6:2 | 2:0 | 6,044 | -2,045 | |
Fedderwardersiel | : | Stollhamm | -6,130 | 0:6 | 0:2 | -3,060 | -3,070 | |
Burhave I | : | Neustadt | 10,136 | 10:0 | 2:0 | 3,127 | 7,009 | |
Spielfrei: Seefeld | ||||||||
Spieltag 10 | 28.01.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Neustadt | : | Fedderwardersiel | 2,083 | 6:3 | 2:0 | 6,035 | -3,102 | |
Burhave I | : | Stollhamm | 6,077 | 6:0 | 2:0 | 3,026 | 3,051 | |
Esenshamm II | : | Seefeld | -5,139 | 0:5 | 0:2 | -2,120 | -3,019 | |
Spielfrei: Abbehausen II | ||||||||
Spieltag 11 | 11.02.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Abbehausen II | : | Stollhamm | 0,000 | 2:2 | 1:1 | 2,000 | -2,000 | |
Seefeld | : | Neustadt | 8,000 | 8:0 | 2:0 | 4,000 | 4,000 | |
Esenshamm II | : | Burhave I | 8,000 | 8:0 | 2:0 | 4,000 | 4,000 | |
Spielfrei: Fedderwardersiel | ||||||||
Spieltag 12 | 25.02.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Abbehausen II | : | Fedderwardersiel | -5,040 | 0:5 | 0:2 | -0,056 | -4,134 | |
Seefeld | : | Burhave I | 7,014 | 7:0 | 2:0 | 1,078 | 5,086 | |
Esenshamm II | : | Neustadt | 8,000 | 8:0 | 2:0 | 4,000 | 4,000 | |
Spielfrei: Stollhamm | ||||||||
Spieltag 13 | 11.03.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Stollhamm | : | Esenshamm II | 12,082 | 12:0 | 2:0 | 11,001 | 1,081 | |
Seefeld | : | Abbehausen II | 1,002 | 2:1 | 2:0 | 2,071 | -1,069 | |
Burhave I | : | Fedderwardersiel | -1,068 | 0:1 | 0:2 | -1,015 | -0,053 | |
Spielfrei: Neustadt | ||||||||
Spieltag 14 | 18.03.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Stollhamm | : | Neustadt | 8,000 | 8:0 | 2:0 | 4,000 | 4,000 | |
Fedderwardersiel | : | Seefeld | -0,001 | 1:1 | 1:1 | -1,102 | 1,101 | |
Burhave I | : | Abbehausen II | 22,030 | 22:0 | 2:0 | 15,032 | 6,148 | |
Spielfrei: Esenshamm II |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Burhave I | - | 1. Holz | 61:6 | 17:7 | 55 | 491 |
2 | Seefeld | - | 1. Gummi | 40:4 | 17:7 | 36 | 228 |
3 | Stollhamm | - | 1. Gummi | 21:10 | 16:8 | 11 | 127 |
4 | Seefeld | - | 1. Holz | 15:10 | 16:8 | 5 | 238 |
5 | Stollhamm | - | 1. Holz | 33:14 | 15:9 | 19 | 232 |
6 | Burhave I | - | 1. Gummi | 31:12 | 14:10 | 19 | 346 |
7 | Esenshamm II | - | 1. Gummi | 15:14 | 14:10 | 1 | 243 |
8 | Abbehausen II | - | 1. Holz | 19:35 | 10:14 | -16 | -268 |
9 | Fedderwardersiel | - | 1. Holz | 6:19 | 9:15 | -13 | -319 |
10 | Fedderwardersiel | - | 1. Gummi | 8:27 | 9:15 | -19 | -279 |
11 | Abbehausen II | - | 1. Gummi | 7:27 | 9:15 | -20 | -336 |
12 | Esenshamm II | - | 1. Holz | 15:38 | 9:15 | -23 | -271 |
13 | Neustadt | - | 1. Holz | 9:36 | 8:16 | -27 | -103 |
14 | Neustadt | - | 1. Gummi | 15:43 | 5:19 | -28 | -329 |