Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Burhave I | 12 | 78:17 | 22:2 | 61 | 663 | ||
2 | Seefeld | 12 | 47:21 | 13:11 | 26 | 80 | ||
3 | Esenshamm II | 12 | 41:39 | 12:12 | 0 | 55 | ||
4 | Fedderwardersiel | 12 | 44:50 | 12:12 | -8 | -100 | ||
5 | Stollhamm | 12 | 25:27 | 11:13 | -3 | 143 | ||
6 | Abbehausen II | 12 | 27:52 | 10:14 | -22 | -269 | ||
7 | Neustadt | 12 | 25:81 | 4:20 | -54 | -572 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 14 | 24.03.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Seefeld | : | Fedderwardersiel | -8,000 | 0:8 | 0:2 | -4,000 | -4,000 | |
Burhave I | : | Neustadt | 4,010 | 4:0 | 2:0 | 2,005 | 2,005 | |
Stollhamm | : | Esenshamm II | 7,077 | 7:0 | 2:0 | 0,045 | 7,032 | |
Spielfrei: Abbehausen II |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 30.09.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwardersiel | : | Esenshamm II | -0,060 | 2:2 | 1:1 | 2,040 | -2,100 | |
Seefeld | : | Burhave I | -4,097 | 0:4 | 0:2 | -2,038 | -2,059 | |
Neustadt | : | Abbehausen II | 10,072 | 10:0 | 2:0 | 10,056 | 0,016 | |
Spielfrei: Stollhamm | ||||||||
Spieltag 2 | 14.10.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwardersiel | : | Stollhamm | -5,116 | 0:5 | 0:2 | -2,099 | -3,017 | |
Seefeld | : | Neustadt | 8,000 | 8:0 | 2:0 | 4,000 | 4,000 | |
Abbehausen II | : | Esenshamm II | -3,096 | 2:6 | 0:2 | -6,080 | 2,134 | |
Spielfrei: Burhave I | ||||||||
Spieltag 3 | 21.10.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Seefeld | : | Stollhamm | -0,090 | 0:1 | 1:1 | 0,132 | -1,072 | |
Neustadt | : | Fedderwardersiel | -11,096 | 4:15 | 0:2 | 4,045 | -15,141 | |
Abbehausen II | : | Burhave I | -17,015 | 0:17 | 0:2 | -17,021 | 0,006 | |
Spielfrei: Esenshamm II | ||||||||
Spieltag 4 | 04.11.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Burhave I | : | Fedderwardersiel | 12,104 | 12:0 | 2:0 | 8,043 | 4,061 | |
Esenshamm II | : | Seefeld | -7,044 | 0:7 | 0:2 | -2,118 | -4,076 | |
Stollhamm | : | Abbehausen II | 2,116 | 3:0 | 2:0 | -0,075 | 3,041 | |
Spielfrei: Neustadt | ||||||||
Spieltag 5 | 11.11.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwardersiel | : | Abbehausen II | 1,147 | 5:3 | 2:0 | 5,072 | -3,075 | |
Neustadt | : | Esenshamm II | -5,144 | 3:9 | 0:2 | 3,096 | -9,090 | |
Burhave I | : | Stollhamm | 6,101 | 6:0 | 2:0 | 6,100 | 0,001 | |
Spielfrei: Seefeld | ||||||||
Spieltag 6 | 02.12.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Neustadt | : | Stollhamm | -4,107 | 0:4 | 0:2 | -4,007 | -0,100 | |
Esenshamm II | : | Burhave I | -4,135 | 0:4 | 0:2 | -4,132 | -0,003 | |
Abbehausen II | : | Seefeld | 2,039 | 2:0 | 2:0 | 2,049 | -0,010 | |
Spielfrei: Fedderwardersiel | ||||||||
Spieltag 7 | 16.12.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwardersiel | : | Seefeld | -7,009 | 0:7 | 0:2 | -6,061 | -0,098 | |
Neustadt | : | Burhave I | -7,115 | 0:7 | 0:2 | -1,080 | -6,035 | |
Esenshamm II | : | Stollhamm | 1,023 | 2:1 | 2:0 | -1,007 | 2,030 | |
Spielfrei: Abbehausen II | ||||||||
Spieltag 8 | 06.01.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwardersiel | : | Esenshamm II | -0,037 | 0:0 | 1:1 | -0,035 | -0,002 | |
Seefeld | : | Burhave I | -1,010 | 4:5 | 0:2 | 4,085 | -5,095 | |
Abbehausen II | : | Neustadt | 11,009 | 11:0 | 2:0 | 0,130 | 10,029 | |
Spielfrei: Stollhamm | ||||||||
Spieltag 9 | 20.01.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Neustadt | : | Seefeld | -10,060 | 0:10 | 0:2 | -2,022 | -8,038 | |
Esenshamm II | : | Abbehausen II | -3,042 | 1:4 | 0:2 | 1,020 | -4,062 | |
Stollhamm | : | Fedderwardersiel | 4,115 | 4:0 | 2:0 | 4,046 | 0,069 | |
Spielfrei: Burhave I | ||||||||
Spieltag 10 | 27.01.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwardersiel | : | Neustadt | 4,103 | 5:0 | 2:0 | -0,050 | 5,003 | |
Burhave I | : | Abbehausen II | 1,072 | 1:0 | 2:0 | 1,035 | 0,037 | |
Stollhamm | : | Seefeld | -1,144 | 0:2 | 0:2 | -2,018 | 0,024 | |
Spielfrei: Esenshamm II | ||||||||
Spieltag 11 | 10.02.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwardersiel | : | Burhave I | -13,008 | 0:13 | 0:2 | -6,058 | -6,100 | |
Seefeld | : | Esenshamm II | 9,109 | 9:0 | 2:0 | 0,062 | 9,047 | |
Abbehausen II | : | Stollhamm | 4,112 | 4:0 | 2:0 | 0,024 | 4,088 | |
Spielfrei: Neustadt | ||||||||
Spieltag 12 | 24.02.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwardersiel | : | Abbehausen II | 9,003 | 9:0 | 2:0 | 0,133 | 8,020 | |
Esenshamm II | : | Neustadt | 8,000 | 8:0 | 2:0 | 4,000 | 4,000 | |
Stollhamm | : | Burhave I | -5,098 | 0:5 | 0:2 | -1,081 | -4,017 | |
Spielfrei: Seefeld | ||||||||
Spieltag 13 | 10.03.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Esenshamm II | : | Burhave I | 13,102 | 13:0 | 2:0 | 7,050 | 6,052 | |
Abbehausen II | : | Seefeld | 1,050 | 1:0 | 2:0 | 0,132 | 0,068 | |
Stollhamm | : | Neustadt | -8,000 | 0:8 | 0:2 | -4,000 | -4,000 | |
Spielfrei: Fedderwardersiel | ||||||||
Spieltag 14 | 24.03.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Seefeld | : | Fedderwardersiel | -8,000 | 0:8 | 0:2 | -4,000 | -4,000 | |
Burhave I | : | Neustadt | 4,010 | 4:0 | 2:0 | 2,005 | 2,005 | |
Stollhamm | : | Esenshamm II | 7,077 | 7:0 | 2:0 | 0,045 | 7,032 | |
Spielfrei: Abbehausen II |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Burhave I | - | 1. Holz | 48:11 | 20:4 | 37 | 458 |
2 | Burhave I | - | 1. Gummi | 29:6 | 18:6 | 23 | 355 |
3 | Abbehausen II | - | 1. Gummi | 23:11 | 15:9 | 12 | 338 |
4 | Seefeld | - | 1. Holz | 20:8 | 15:9 | 12 | 279 |
5 | Seefeld | - | 1. Gummi | 25:12 | 12:12 | 13 | -49 |
6 | Stollhamm | - | 1. Gummi | 14:14 | 12:12 | 0 | 219 |
7 | Stollhamm | - | 1. Holz | 11:13 | 12:12 | -2 | -226 |
8 | Esenshamm II | - | 1. Gummi | 23:26 | 12:12 | -3 | -80 |
9 | Fedderwardersiel | - | 1. Gummi | 32:18 | 11:13 | 14 | -358 |
10 | Esenshamm II | - | 1. Holz | 18:12 | 11:13 | 6 | -315 |
11 | Neustadt | - | 1. Holz | 21:17 | 10:14 | 4 | 3 |
12 | Fedderwardersiel | - | 1. Holz | 11:30 | 9:15 | -19 | -192 |
13 | Abbehausen II | - | 1. Holz | 2:40 | 7:17 | -38 | -7 |
14 | Neustadt | - | 1. Gummi | 4:63 | 4:20 | -59 | -425 |