Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Ruttel | 12 | 64:2 | 22:2 | 61 | 566 | ||
2 | Gießelhorst-Hül... | 12 | 44:13 | 18:6 | 31 | 132 | ||
3 | Leuchtenburg | 12 | 37:11 | 16:8 | 25 | 172 | ||
4 | Kreuzmoor-Bekhaus... | 12 | 27:39 | 10:14 | -11 | -180 | ||
5 | Portsloge | 12 | 20:31 | 10:14 | -13 | -61 | ||
6 | Roggenmoor-KlauhÃ... | 12 | 10:52 | 5:19 | -42 | -164 | ||
7 | Specken | 12 | 10:64 | 3:21 | -51 | -465 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 14 | 24.03.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Portsloge | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | 0,073 | 2:1 | 1:1 | -1,091 | 2,064 | |
Ruttel | : | Gießelhorst-Hüllstede | 4,030 | 4:0 | 2:0 | 0,042 | 3,088 | |
Specken | : | Roggenmoor-Klauhörn II | -2,096 | 3:6 | 0:2 | -6,062 | 3,066 | |
Spielfrei: Leuchtenburg |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 30.09.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Ruttel | : | Portsloge | 8,066 | 8:0 | 2:0 | 5,011 | 3,055 | |
Roggenmoor-Klauhörn II | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | -9,054 | 0:9 | 0:2 | -5,050 | -4,004 | |
Gießelhorst-Hüllstede | : | Leuchtenburg | 2,046 | 2:0 | 2:0 | 1,088 | 0,058 | |
Spielfrei: Specken | ||||||||
Spieltag 2 | 14.10.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Portsloge | : | Gießelhorst-Hüllstede | -1,009 | 0:1 | 0:2 | -1,021 | 0,012 | |
Leuchtenburg | : | Roggenmoor-Klauhörn II | 5,000 | 5:0 | 2:0 | 2,050 | 2,050 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Specken | 4,085 | 5:0 | 2:0 | 5,065 | -0,080 | |
Spielfrei: Ruttel | ||||||||
Spieltag 3 | 21.10.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Specken | : | Portsloge | -0,043 | 1:2 | 1:1 | -2,000 | 1,057 | |
Leuchtenburg | : | Ruttel | -0,091 | 0:1 | 1:1 | -1,064 | 0,073 | |
Gießelhorst-Hüllstede | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | 6,095 | 6:0 | 2:0 | 0,077 | 6,018 | |
Spielfrei: Roggenmoor-Klauhörn II | ||||||||
Spieltag 4 | 04.11.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Portsloge | : | Roggenmoor-Klauhörn II | 2,091 | 3:0 | 2:0 | 3,034 | -0,043 | |
Specken | : | Leuchtenburg | 5,054 | 5:0 | 2:0 | 1,061 | 3,093 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Ruttel | -8,093 | 0:8 | 0:2 | -1,082 | -7,011 | |
Spielfrei: Gießelhorst-Hüllstede | ||||||||
Spieltag 5 | 11.11.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Ruttel | : | Specken | 7,053 | 7:0 | 2:0 | 4,096 | 2,057 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Leuchtenburg | -5,030 | 0:5 | 0:2 | -3,076 | -1,054 | |
Gießelhorst-Hüllstede | : | Roggenmoor-Klauhörn II | 9,070 | 9:0 | 2:0 | 4,082 | 4,088 | |
Spielfrei: Portsloge | ||||||||
Spieltag 6 | 02.12.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Specken | : | Gießelhorst-Hüllstede | -12,017 | 0:12 | 0:2 | -9,006 | -3,011 | |
Roggenmoor-Klauhörn II | : | Ruttel | -3,040 | 1:4 | 0:2 | 1,037 | -4,077 | |
Leuchtenburg | : | Portsloge | 10,097 | 10:0 | 2:0 | 8,086 | 2,011 | |
Spielfrei: Kreuzmoor-Bekhausen II | ||||||||
Spieltag 7 | 16.12.2018 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Roggenmoor-Klauhörn II | : | Specken | 3,072 | 3:0 | 2:0 | 2,054 | 1,018 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Portsloge | -5,015 | 0:5 | 0:2 | -0,081 | -4,034 | |
Gießelhorst-Hüllstede | : | Ruttel | -6,076 | 0:6 | 0:2 | -6,059 | -0,017 | |
Spielfrei: Leuchtenburg | ||||||||
Spieltag 8 | 06.01.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Portsloge | : | Ruttel | -6,050 | 0:6 | 0:2 | -4,067 | -1,083 | |
Leuchtenburg | : | Gießelhorst-Hüllstede | 0,073 | 1:0 | 1:1 | -0,086 | 1,059 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Roggenmoor-Klauhörn II | 4,072 | 4:0 | 2:0 | 2,077 | 1,095 | |
Spielfrei: Specken | ||||||||
Spieltag 9 | 20.01.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Specken | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | -5,016 | 1:6 | 0:2 | 1,056 | -6,072 | |
Roggenmoor-Klauhörn II | : | Leuchtenburg | -5,000 | 0:5 | 0:2 | -2,050 | -2,050 | |
Gießelhorst-Hüllstede | : | Portsloge | 1,035 | 1:0 | 2:0 | 0,023 | 1,012 | |
Spielfrei: Ruttel | ||||||||
Spieltag 10 | 27.01.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Portsloge | : | Specken | 6,019 | 6:0 | 2:0 | 0,082 | 5,037 | |
Ruttel | : | Leuchtenburg | 0,017 | 1:1 | 1:1 | 1,025 | -1,008 | |
Kreuzmoor-Bekhausen II | : | Gießelhorst-Hüllstede | -0,039 | 2:3 | 1:1 | -3,010 | 2,071 | |
Spielfrei: Roggenmoor-Klauhörn II | ||||||||
Spieltag 11 | 10.02.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Ruttel | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | 5,000 | 5:0 | 2:0 | 2,050 | 2,050 | |
Specken | : | Leuchtenburg | -3,068 | 0:3 | 0:2 | -0,044 | -3,024 | |
Roggenmoor-Klauhörn II | : | Portsloge | -0,005 | 0:0 | 1:1 | 0,007 | -0,012 | |
Spielfrei: Gießelhorst-Hüllstede | ||||||||
Spieltag 12 | 24.02.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Specken | : | Ruttel | -9,050 | 0:9 | 0:2 | -8,019 | -1,031 | |
Roggenmoor-Klauhörn II | : | Gießelhorst-Hüllstede | -5,000 | 0:5 | 0:2 | -2,050 | -2,050 | |
Leuchtenburg | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | 4,062 | 4:0 | 2:0 | 2,098 | 1,064 | |
Spielfrei: Portsloge | ||||||||
Spieltag 13 | 10.03.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Portsloge | : | Leuchtenburg | -0,050 | 2:3 | 1:1 | -3,023 | 2,073 | |
Ruttel | : | Roggenmoor-Klauhörn II | 5,000 | 5:0 | 2:0 | 2,050 | 2,050 | |
Gießelhorst-Hüllstede | : | Specken | 5,000 | 5:0 | 2:0 | 2,050 | 2,050 | |
Spielfrei: Kreuzmoor-Bekhausen II | ||||||||
Spieltag 14 | 24.03.2019 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Portsloge | : | Kreuzmoor-Bekhausen II | 0,073 | 2:1 | 1:1 | -1,091 | 2,064 | |
Ruttel | : | Gießelhorst-Hüllstede | 4,030 | 4:0 | 2:0 | 0,042 | 3,088 | |
Specken | : | Roggenmoor-Klauhörn II | -2,096 | 3:6 | 0:2 | -6,062 | 3,066 | |
Spielfrei: Leuchtenburg |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Ruttel | - | 1. Holz | 34:1 | 21:3 | 33 | 528 |
2 | Ruttel | - | 1. Gummi | 25:1 | 20:4 | 24 | 438 |
3 | Gießelhorst-Hüllstede | - | 1. Holz | 22:6 | 18:6 | 16 | 392 |
4 | Leuchtenburg | - | 1. Gummi | 13:5 | 18:6 | 8 | 169 |
5 | Gießelhorst-Hüllstede | - | 1. Gummi | 18:6 | 15:9 | 12 | 40 |
6 | Leuchtenburg | - | 1. Holz | 20:4 | 14:10 | 16 | 103 |
7 | Portsloge | - | 1. Gummi | 13:8 | 11:13 | 5 | -29 |
8 | Kreuzmoor-Bekhausen II | - | 1. Holz | 13:12 | 10:14 | 1 | -247 |
9 | Kreuzmoor-Bekhausen II | - | 1. Gummi | 13:23 | 9:15 | -10 | -133 |
10 | Portsloge | - | 1. Holz | 5:22 | 8:16 | -17 | -132 |
11 | Roggenmoor-Klauhörn II | - | 1. Holz | 9:22 | 7:17 | -13 | -283 |
12 | Specken | - | 1. Gummi | 7:23 | 7:17 | -16 | -4 |
13 | Specken | - | 1. Holz | 2:38 | 6:18 | -36 | -361 |
14 | Roggenmoor-Klauhörn II | - | 1. Gummi | 1:24 | 4:20 | -23 | -481 |