Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Rüstringen | 12 | 65:4 | 23:1 | 61 | 475 | ||
2 | Bockhorn | 12 | 37:17 | 15:9 | 18 | 537 | ||
3 | Sandelermöns | 12 | 48:27 | 13:11 | 24 | -81 | ||
4 | Fedderwarden | 12 | 28:38 | 13:11 | -12 | 279 | ||
5 | Garms | 12 | 50:47 | 12:12 | 1 | -32 | ||
6 | Oldorf | 12 | 33:49 | 6:18 | -14 | -374 | ||
7 | Neuengroden/Nord | 12 | 14:93 | 2:22 | -78 | -804 |
Aktueller Spieltag |
---|
Spieltag 14 | 19.03.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Garms | 1,002 | 4:3 | 2:0 | -3,080 | 4,082 | |
Neuengroden/Nord | : | Oldorf | 5,095 | 7:1 | 2:0 | -1,083 | 7,028 | |
Sandelermöns | : | Rüstringen | -6,045 | 0:6 | 0:2 | -4,035 | -2,010 | |
Spielfrei: Bockhorn |
Ergebnisse aller Spieltage |
---|
Spieltag 1 | 18.09.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Neuengroden/Nord | : | Rüstringen | -7,002 | 0:7 | 0:2 | -4,045 | -2,107 | |
Oldorf | : | Bockhorn | -2,080 | 2:4 | 0:2 | 2,002 | -4,082 | |
Sandelermöns | : | Garms | 13,071 | 13:0 | 2:0 | 3,064 | 10,007 | |
Spielfrei: Fedderwarden | ||||||||
Spieltag 2 | 25.09.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Bockhorn | : | Garms | 9,062 | 9:0 | 2:0 | 7,107 | 1,105 | |
Sandelermöns | : | Fedderwarden | 5,116 | 5:0 | 2:0 | 3,044 | 2,072 | |
Rüstringen | : | Oldorf | 10,069 | 10:0 | 2:0 | 2,075 | 7,144 | |
Spielfrei: Neuengroden/Nord | ||||||||
Spieltag 3 | 16.10.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Rüstringen | -4,023 | 0:4 | 0:2 | 0,022 | -4,045 | |
Neuengroden/Nord | : | Bockhorn | -8,061 | 0:8 | 0:2 | -7,010 | -1,051 | |
Oldorf | : | Sandelermöns | 5,142 | 7:1 | 2:0 | -1,116 | 7,108 | |
Spielfrei: Garms | ||||||||
Spieltag 4 | 30.10.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Bockhorn | 2,024 | 2:0 | 2:0 | -0,087 | 2,111 | |
Sandelermöns | : | Neuengroden/Nord | 5,107 | 5:0 | 2:0 | 2,065 | 3,042 | |
Rüstringen | : | Garms | 11,064 | 11:0 | 2:0 | 8,006 | 3,058 | |
Spielfrei: Oldorf | ||||||||
Spieltag 5 | 06.11.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Neuengroden/Nord | : | Fedderwarden | -1,082 | 4:5 | 0:2 | -5,092 | 4,010 | |
Oldorf | : | Garms | -1,031 | 2:3 | 0:2 | -3,043 | 2,012 | |
Sandelermöns | : | Bockhorn | 4,091 | 4:0 | 2:0 | 4,029 | 0,062 | |
Spielfrei: Rüstringen | ||||||||
Spieltag 6 | 27.11.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Oldorf | 2,144 | 4:1 | 2:0 | -1,096 | 4,090 | |
Bockhorn | : | Rüstringen | 0,131 | 2:1 | 1:1 | -1,054 | 2,035 | |
Garms | : | Neuengroden/Nord | 19,046 | 19:0 | 2:0 | 10,008 | 9,038 | |
Spielfrei: Sandelermöns | ||||||||
Spieltag 7 | 11.12.2022 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Oldorf | : | Neuengroden/Nord | 14,065 | 14:0 | 2:0 | 5,049 | 9,016 | |
Rüstringen | : | Sandelermöns | 2,090 | 4:1 | 2:0 | -1,137 | 4,077 | |
Garms | : | Fedderwarden | 4,037 | 4:0 | 2:0 | -0,005 | 4,042 | |
Spielfrei: Bockhorn | ||||||||
Spieltag 8 | 08.01.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Bockhorn | : | Oldorf | 4,021 | 4:0 | 2:0 | 1,043 | 2,128 | |
Rüstringen | : | Neuengroden/Nord | 1,143 | 1:0 | 2:0 | 1,132 | 0,011 | |
Garms | : | Sandelermöns | 2,122 | 3:0 | 2:0 | 3,064 | -0,092 | |
Spielfrei: Fedderwarden | ||||||||
Spieltag 9 | 22.01.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Sandelermöns | 0,113 | 2:1 | 1:1 | -1,047 | 2,010 | |
Oldorf | : | Rüstringen | -1,048 | 0:1 | 0:2 | -1,090 | 0,042 | |
Bockhorn | : | Garms | 4,144 | 4:0 | 2:0 | 4,014 | 0,130 | |
Spielfrei: Neuengroden/Nord | ||||||||
Spieltag 10 | 05.02.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Bockhorn | : | Neuengroden/Nord | 3,146 | 4:0 | 2:0 | -0,015 | 4,011 | |
Sandelermöns | : | Oldorf | 10,038 | 10:0 | 2:0 | 7,047 | 2,141 | |
Rüstringen | : | Fedderwarden | 11,002 | 11:0 | 2:0 | 6,145 | 4,007 | |
Spielfrei: Garms | ||||||||
Spieltag 11 | 12.02.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Bockhorn | 2,003 | 2:0 | 2:0 | 0,037 | 1,116 | |
Neuengroden/Nord | : | Sandelermöns | -4,069 | 3:8 | 0:2 | -8,064 | 3,145 | |
Garms | : | Rüstringen | -2,069 | 1:3 | 0:2 | 1,028 | -3,097 | |
Spielfrei: Oldorf | ||||||||
Spieltag 12 | 26.02.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Neuengroden/Nord | 8,103 | 8:0 | 2:0 | 6,079 | 2,024 | |
Bockhorn | : | Sandelermöns | 2,061 | 2:0 | 2:0 | 1,053 | 1,008 | |
Garms | : | Oldorf | 2,069 | 4:1 | 2:0 | 4,064 | -1,145 | |
Spielfrei: Rüstringen | ||||||||
Spieltag 13 | 05.03.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Neuengroden/Nord | : | Garms | -13,075 | 0:13 | 0:2 | -4,050 | -9,025 | |
Oldorf | : | Fedderwarden | 4,014 | 5:1 | 2:0 | 5,093 | -1,079 | |
Rüstringen | : | Bockhorn | 6,051 | 6:0 | 2:0 | -0,056 | 6,107 | |
Spielfrei: Sandelermöns | ||||||||
Spieltag 14 | 19.03.2023 | Ergebnis | Schoet | Punkte | 1. Holz | 1. Gummi | ||
Fedderwarden | : | Garms | 1,002 | 4:3 | 2:0 | -3,080 | 4,082 | |
Neuengroden/Nord | : | Oldorf | 5,095 | 7:1 | 2:0 | -1,083 | 7,028 | |
Sandelermöns | : | Rüstringen | -6,045 | 0:6 | 0:2 | -4,035 | -2,010 | |
Spielfrei: Bockhorn |
Platz | Verein | - | Gruppe | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Rüstringen | - | 1. Gummi | 35:2 | 20:4 | 33 | 586 |
2 | Rüstringen | - | 1. Holz | 27:2 | 18:6 | 25 | 339 |
3 | Sandelermöns | - | 1. Holz | 30:8 | 18:6 | 22 | 461 |
4 | Bockhorn | - | 1. Gummi | 15:9 | 16:8 | 6 | 154 |
5 | Garms | - | 1. Holz | 28:22 | 15:9 | 6 | 141 |
6 | Bockhorn | - | 1. Holz | 20:7 | 14:10 | 13 | 233 |
7 | Fedderwarden | - | 1. Gummi | 16:18 | 14:10 | -2 | 336 |
8 | Sandelermöns | - | 1. Gummi | 17:19 | 10:14 | -2 | 58 |
9 | Oldorf | - | 1. Holz | 14:19 | 10:14 | -5 | -155 |
10 | Oldorf | - | 1. Gummi | 19:27 | 9:15 | -8 | -369 |
11 | Garms | - | 1. Gummi | 22:24 | 8:16 | -2 | -623 |
12 | Fedderwarden | - | 1. Holz | 11:19 | 8:16 | -8 | -357 |
13 | Neuengroden/Nord | - | 1. Gummi | 14:39 | 7:17 | -25 | -142 |
14 | Neuengroden/Nord | - | 1. Holz | 0:53 | 1:23 | -53 | -662 |